Proceso · GT-NOG-14177838
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 31 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q293.9 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 11 de junio de 2021 | cancelled | Q 232,890.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de junio de 2021 | active | Q 61,032.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Queso | — | 365 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 580 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 100 Caja - 5 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 135 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 144 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Esencia | — | 120 Caja - 24 Unidades | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO DEL NORTE TENIENTE CORONEL DANILO EUGENIO HENRY SÁNCHEZ DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA | 11 de agosto de 2021 | 2021-07-22 → 2022-07-22 | 61,032 GTQ |
Piña |
| — |
| 525 Unidad |
| concurso |
Salsa | — | 40 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Queso | — | 280 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | — | 12 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 590 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 50 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 955 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 400 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 48 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Manzana | — | 15 Caja - 150 Unidades | concurso |
Cereal | — | 300 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Apio | — | 190 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Papayas | — | 330 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mezcla de harina | — | 350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 288 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Arroz precocido | — | 80 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 19,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | — | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | — | 12 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 1,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 200 Botella - 12 Onza(oz) | concurso |
Huevos | — | 256 Caja - 360 Unidades | concurso |
Cebolla | — | 300 Saco - 16 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 288 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 80 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Cremora | — | 250 Frasco - 623 Gramos(gr) | concurso |
Canela | — | 36 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 90 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Vinagre | — | 70 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Puerro | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | — | 960 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papas | — | 90 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Melón | — | 330 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | — | 350 Frasco - 443 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 104 renglones; el resto está en Guatecompras.