Proceso · GT-NOG-14162938
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS · publicado el 20 de diciembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de abril de 2021 | active | Q 4,114,046.85 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Polvo para hornear Lote 4 | — | 419 Unidad | concurso |
Sardina Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Mayonesa Lote 7 | — | 4,271 Unidad | concurso |
Sal de Ajo Lote 6 | — | 120 Unidad | concurso |
Concentrado para refresco Lote 3 | — | 4,408 Unidad | concurso |
Leche en polvo Lote 3 | — | 4,510 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE. | 21 de junio de 2021 | 2021-06-23 → 2021-12-31 | 4,114,046.85 GTQ |
| concurso |
Agua Purificada Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Sal de Cebolla Lote 6 | — | 120 Unidad | concurso |
Grasa Hidrogenada (manteca) Lote 1 | — | 106 Unidad | concurso |
Pasta Alimenticia Lote 7 | — | 9,720 Unidad | concurso |
Consomé de Pollo Lote 6 | — | 2,234 Unidad | concurso |
Barra de Granola Lote 8 | — | 14,000 Unidad | concurso |
Avena Instantánea Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Sopa de Pollo Lote 6 | — | 2,358 Unidad | concurso |
Aceite Cocina Lote 1 | — | 4,534 Unidad | concurso |
Sardina Lote 8 | — | 23,436 Unidad | concurso |
Arroz Blanco Lote 2 | — | 419 Unidad | concurso |
Jugo de Frutas (varios sabores) Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Salsa Dulce de Tomate Lote 7 | — | 4,278 Unidad | concurso |
Jugo de Frutas (varios sabores) Lote 8 | — | 23,436 Unidad | concurso |
Maíz Blanco Lote 2 | — | 1,030 Unidad | concurso |
Frijol Negro Volteado Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Carne de Pollo Lote 5 | — | 30,370 Libra | concurso |
Bolsa Plastica Gruesa Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Salchicha en agua Lote 8 | — | 23,436 Unidad | concurso |
Frijol Negro Volteado Lote 8 | — | 23,436 Unidad | concurso |
Avena Molida Lote 3 | — | 4,502 Unidad | concurso |
Atún con vegetales Lote 9 | — | 11,900 Unidad | concurso |
Huevos de Gallina Grande Lote 5 | — | 4,530 Unidad | concurso |
Bolsa Plástica Gruesa Lote 8 | — | 23,436 Unidad | concurso |
Frijol Negro Lote 2 | — | 1,039 Unidad | concurso |
Sal de Cocina Lote 6 | — | 4,442 Unidad | concurso |
Agua Purificada Lote 8 | — | 23,436 Unidad | concurso |
Pimienta en polvo Lote 6 | — | 2,154 Unidad | concurso |
Avena Instantánea Lote 8 | — | 9,436 Unidad | concurso |
Azucar Blanca Lote 2 | — | 1,040 Unidad | concurso |
Salsita de Tomate Abre Fácil Lote 7 | — | 4,630 Unidad | concurso |
Harina de Trigo Lote 4 | — | 810 Unidad | concurso |
Salchicha de Pavo Lote 5 | — | 7,150 Unidad | concurso |
Atol en polvo mezcla de harina de maíz y soya Lote 3 | — | 4,492 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.