Proceso · GT-NOG-14089432
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 20 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q24.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 23 de febrero de 2021 | active | Q 12,960.00 |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 23 de febrero de 2021 | active | Q 6,000.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de febrero de 2021 | active | Q 3,675.00 |
| SANTIZO,GARCIA,GONZALEZ,ROSSANA,ARGENTINA | 23 de febrero de 2021 | active | Q 1,450.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bolsa de alimentación enteral | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | — | 1,500 Par - 1 Unidad | concurso |
Pulsera | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pulsera | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Recipiente para descartar material punzocortante | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lanceta | — |
| 15,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |