Proceso · GT-NOG-14027097
MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETÉN · publicado el 1 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID | 7 de septiembre de 2021 | active | Q 5,284,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BOLARDOS | — | 20 Unidad | concurso |
FUENTE BASE DE CONCRETO MAS ACABADOS | — | 1 Unidad | concurso |
BALDOSA DE GRANITO KEYSTONE COLOR SALMON 20*40 | — | 368 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO DE SELECTO COMPACTADO CUARTO DE MAQUINAS | — | 5.4 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN VIAL | — | 34 Unidad | concurso |
ÁREA DE JUEGOS GEISER |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO EL CENTRO, POPTUN, PETEN | 21 de septiembre de 2021 | 2021-09-16 → 2022-01-13 | 5,284,900 GTQ |
| — |
| 34.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
JARDINERA TIPO 1 | — | 55 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MUROS Y TERRAZA | — | 34.1 Metro Cuadrado | concurso |
TAPADERAS DE CONCRETO PARA CAJAS DE VISITA MAS REFUERZO | — | 8 Unidad | concurso |
BANCA TIPO 2 | — | 7 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 1 CUARTO DE MAQUINAS | — | 2.8 Metro Cuadrado | concurso |
PERGOLA DE MADERA | — | 210.17 Metro Cuadrado | concurso |
PASO PEATONAL ELEVADO | — | 47.71 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z1 CUARTO DE MAQUINAS | — | 4 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METALICA DE FUENTE | — | 1 Unidad | concurso |
BANCA TIPO 3 | — | 6 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | — | 7 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA CUARTO DE MAQUINAS | — | 10.54 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE FUERZA | — | 28 Unidad | concurso |
BANCA TIPO 1 | — | 10 Unidad | concurso |
GRADERIO DE CANCHA | — | 189 Metro Cuadrado | concurso |
LOSAS DE CONCRETO DE CANCHA | — | 610.9 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CUARTO DE MAQUINAS | — | 10.26 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK CUARTO DE MAQUINAS | — | 16.6 Metro Cuadrado | concurso |
CISTERNA | — | 17.64 Metro Cúbico | concurso |
VADOS PEATONALES | — | 2.75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 CUARTO DE MAQUINAS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 CUARTO DE MAQUINAS | — | 4 Unidad | concurso |
BALDOSA DE GRANITO PULIDO COLOR VERDE MATE DE 20*40 | — | 797.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE ILUMINACION | — | 1,623 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO CUARTO DE MAQUINAS | — | 7.42 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA CUARTO DE MAQUINAS | — | 10.54 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO CUARTO DE MAQUINAS | — | 10.85 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUE | — | 3,310.4 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO DE PARQUE | — | 3,351.29 Metro Cuadrado | concurso |
PLAZA CÍVICA | — | 74.96 Metro Cuadrado | concurso |
BORDILLOS PREFABRICADOS BORDE DE PARQUE | — | 184.88 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD CUARTO DE MAQUINAS | — | 10.54 Metro | concurso |
PLAZOLETA ÁRBOL DE HORMIGO | — | 59.18 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA | — | 438.06 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.