Proceso · GT-NOG-14013932
MUNICIPALIDAD DE CUILCO, HUEHUETENANGO · publicado el 3 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,LÓPEZ,,URBANO,BONIFACIO | 5 de abril de 2021 | active | Q 4,495,056.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LOSA DE CONCRETO T: 0.12 M | — | 230 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14X0.20 M | — | 164 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14X0.14 M | — | 226 Metro | concurso |
SOLERA CORONA 2 DE 0.14X0.30 M | — | 40 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.20X0.30 M | — | 44 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-6 | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION MERCADO ALDEA YERBA BUENA, CUILCO, HUEHUETENANGO. | 12 de abril de 2021 | 2021-04-26 → 2022-04-26 | 4,495,056 GTQ |
| 4 Unidad |
| concurso |
SOLERA SELLO DE 0.20X0.10 M | — | 13.2 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14X0.20 M | — | 374 Metro | concurso |
PISO GRANITO PLANTA BAJA | — | 225 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 DE 0.20X0.40 M | — | 137 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS | — | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES | — | 1 Unidad | concurso |
PERSIANA ENRROLLABLE 1 | — | 1 Unidad | concurso |
ESCENARIO | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-2 | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA CANAL | — | 33 Metro | concurso |
ESTRUCTURA METALICA TECHOS | — | 275 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 M PINEADO HIERRO N° 4 | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA 1 DE 0.20X0.40 M | — | 56 Metro | concurso |
SOLERA S-2 | — | 11.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 296 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-7 | — | 9 Unidad | concurso |
CAPA DE BASE SUELO CEMENTO (CIMIENTO CORRIDO ) | — | 57.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 | — | 14.5 Metro | concurso |
VENTANAS | — | 76 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL BAÑOS Y SALON EXISTENTE | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | — | 86 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.10X0.14 M | — | 40 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 M | — | 143 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO A | — | 16 Metro | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14X0.20 M | — | 16 Metro | concurso |
CORTE DE MATERIAL NATURAL | — | 300 Metro Cúbico | concurso |
RETIRO DE MATERIAL NATURAL | — | 300 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA EN PAREDES | — | 950 Metro Cuadrado | concurso |
CERAMICO PLANTA ALTA | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE 0.10x0.14x0.39 M | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.40*0.40 M | — | 264 Metro | concurso |
ZAPATAS DE 1.30X1.30X0.40 M | — | 33 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.