Proceso · GT-NOG-13968068
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 17 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q79.3 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
57
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 14,943,911.20 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 12,239,075.00 |
| PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 10,440,685.00 |
| COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 9,365,070.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 7,517,122.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Dicloxacilina Sódica 500mg Vial | 51101554 | 127,000 Unidad | concurso |
Ofloxacina 400mg/10ml | 51101518 | 52,000 Unidad | concurso |
Glutaraldehído 2% | 42152450 | 16,000 Litro | concurso |
Metronidazol 125mg/5ml | 51101603 | 114,000,000 Unidad | concurso |
Aciclovir 200mg/5ml | 51102301 | 25,000 Unidad | concurso |
Piperacilina + Tazobactam 4g+0.5g |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 5,427,820 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 1,048,900 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 308,240 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 168,000 GTQ |
| 15 de diciembre de 2023 |
| active |
| Q 5,427,820.00 |
| LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 4,062,367.12 |
| PROFON, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 3,935,759.93 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 3,247,078.22 |
| CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 2,409,689.10 |
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 2,051,160.00 |
| FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 1,291,392.05 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 1,048,900.00 |
| LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 371,475.00 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 308,240.00 |
| CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 205,493.33 |
| RESCO, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | cancelled | Q 205,493.33 |
| PS PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 168,000.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de diciembre de 2023 | active | Q 100,000.00 |
| 51101561 |
| 350,000 Unidad |
| concurso |
Dicloxacilina Sódica 125mg/5ml | 51101554 | 160,000 Unidad | concurso |
Nifedipina 10mg | 51121904 | 900,000 Unidad | concurso |
Cefotaxima 1g | 51101593 | 830,000 Unidad | concurso |
Secnidazol 500mg | 51101619 | 700,000 Unidad | concurso |
Cefadroxilo 250mg/5ml | 51101580 | 10,332,480 Mililitro | concurso |
Maraviroc 150 mg | 51102326 | 24,000 Unidad | concurso |
Abacavir Sulfato 300 mg | 51102322 | 228,000 Unidad | concurso |
Nitroglicerina 50mg/10ml | 51121603 | 5,000 Unidad | concurso |
Cefixima (Cefixime) 400mg | 51101599 | 35,000 Unidad | concurso |
Aciclovir 400 mg | 51102301 | 800,000 Unidad | concurso |
Saccharomyces boulardii 200mg | 51171709 | 500,000 Unidad | concurso |
Amikacina Sulfato 100mg/2ml | 51101586 | 123,000 Unidad | concurso |
Amoxicilina + Ácido Clavulánico 250mg+62.5mg/5ml | 51101511 | 22,772,160 Mililitro | concurso |
Furosemida 40mg | 51191510 | 635,000 Unidad | concurso |
Hidroxicloroquina Sulfato 400mg | 51101912 | 70,000 Unidad | concurso |
Nevirapina 50 mg/5 ml | 51102311 | 2,000 Unidad | concurso |
Clindamicina Fosfato 600mg/4ml | 51101504 | 1,200,000 Unidad | concurso |
Polimixina B 500,000UI | 51101526 | 20,000 Unidad | concurso |
Metronidazol 500mg/100ml | 51101603 | 555,000 Unidad | concurso |
Cefalotina 1g | 51101578 | 141,000 Unidad | concurso |
Norepinefrina 4mg/4ml | 51151727 | 600,000 Unidad | concurso |
Amlodipina 5mg | 51121743 | 700,000 Unidad | concurso |
Vancomicina Clorhidrato 500mg | 51101591 | 600,000 Unidad | concurso |
Gentamicina Sulfato 80mg/2ml | 51101584 | 360,000 Unidad | concurso |
Gluconato de Clorhexidina 4% | 51102707 | 14,880,000 Mililitro | concurso |
Penicilina Procaína 4,000,000UI | 51101507 | 100,000 Unidad | concurso |
Efavirenz 200mg | 51102326 | 216,000 Unidad | concurso |
Lopinavir + Ritonavir 100 mg + 25 mg | 51102314 | 27,000 Unidad | concurso |
Losartan + Hidroclorotiazida 50mg+12.5 mg | 51121780 | 72,000 Unidad | concurso |
Levofloxacina 500mg. | 51101538 | 310,000 Unidad | concurso |
Aciclovir 250 mg | 51102301 | 65,000 Unidad | concurso |
Amoxicilina + Ácido Clavulánico 500mg+125mg | 51101511 | 4,100,000 Unidad | concurso |
Nimodipina 30mg | 51122110 | 170,000 Unidad | concurso |
Tenofovir fumarato de disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir, 300mg + 300mg + 50mg, | 51102332 | 178,000 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 167 renglones; el resto está en Guatecompras.
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 |
| 8 de diciembre de 2023 |
| 2023-11-08 → 2024-11-07 |
| 7,517,122.5 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 2,051,160 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 371,475 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 9,365,070 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 14,943,911.2 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 100,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 | 8 de diciembre de 2023 | 2023-11-08 → 2024-11-07 | 12,239,075 GTQ |