Proceso · GT-NOG-13953923
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 27 de enero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO,AVILA,,NELVY,LUISA | 27 de enero de 2021 | active | Q 78,710.25 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol negro | — | 16 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 62 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Chile | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 500 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Flan | — | 48 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Néctar de frutas |
| — |
| 1,550 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) |
| concurso |
Salsa | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 400 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 62 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 50 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | — | 24 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 8 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | — | 18 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 50 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 4 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Ajonjolí | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 950 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Miel | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 90 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | — | 2 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 2 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 60 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 12 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | — | 100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | — | 20 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 4 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | — | 3 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Soya | — | 20 Bolsa - 120 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 60 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.