Proceso · GT-NOG-13923781
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 25 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q24.1 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
48
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 24 de noviembre de 2023 | active | Q 13,486,867.50 |
| PS PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de noviembre de 2023 | active | Q 6,617,033.60 |
| STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de noviembre de 2023 | cancelled | Q 2,224,680.00 |
| DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de noviembre de 2023 | active | Q 882,000.00 |
| PROFON, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de noviembre de 2023 | active | Q 600,162.50 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Everolimus 0.50 mg | 51201515 | 120,000 Unidad | concurso |
Fluorouracilo 500mg | 51111605 | 12,000 Unidad | concurso |
Adalimumab 40 mg | 51142145 | 2,000 Unidad | concurso |
Cloranfenicol 1% | 51101503 | 65,000 Unidad | concurso |
Citarabina 500mg | 51111602 | 6,000 Unidad | concurso |
Rivaroxabán 10 mg | 41115809 | 10,000 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NO. 08-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 | 17 de noviembre de 2023 | 2023-10-29 → 2024-10-28 | 258,400 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO. 08-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 | 17 de noviembre de 2023 | 2023-10-29 → 2024-10-28 | 882,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO. 08-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 | 17 de noviembre de 2023 | 2023-10-29 → 2024-10-28 | 13,486,867.5 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NO. 08-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 | 17 de noviembre de 2023 | 2023-10-29 → 2024-10-28 | 6,617,033.6 GTQ |
| 24 de noviembre de 2023 |
| active |
| Q 258,400.00 |
| concurso |
Carboplatino 450mg | 51111503 | 1,700 Unidad | concurso |
Docetaxel 80mg/2ml | 51111902 | 1,000 Unidad | concurso |
Lenalidomida 25 mg | 51181704 | 1,000 Unidad | concurso |
Ciclosporina 25mg | 51201502 | 60,000 Unidad | concurso |
Óxido de Zinc (pasta lassar) 25% | 51241208 | 210,500 Unidad | concurso |
Azatioprina 50mg | 51201501 | 130,000 Unidad | concurso |
Salbutamol Sulfato 4mg | 51161508 | 158,000 Unidad | concurso |
Budesonida 1mg/2ml | 51161703 | 493,000 Unidad | concurso |
Loratadina 5mg/5ml | 51161606 | 40,286,400 Unidad | concurso |
Formoterol Fumarato 12 mcg | 51151738 | 9,600 Unidad | concurso |
Doxorrubicina Clorhidrato 50 mg | 51111711 | 9,000 Unidad | concurso |
Enoxaparina 60mg | 51131607 | 240,000 Unidad | concurso |
Medio de contraste no ionico, 15,000 mg/50ml | 42201809 | 6,500 Unidad | concurso |
Secukinumab 150 mg. | 51151506 | 1,700 Unidad | concurso |
L-Asparaginasa 10,000 UI | 41116130 | 2,000 Unidad | concurso |
Desloratadina 5 mg | 51161633 | 1,600,000 Unidad | concurso |
Salbutamol Sulfato 2mg/5ml | 51161508 | 383,100 Unidad | concurso |
Tacrolimus 1mg | 51201504 | 315,000 Unidad | concurso |
Etopósido 100mg/5ml | 51111614 | 5,600 Unidad | concurso |
Loratadina 10mg | 51161606 | 6,600,000 Unidad | concurso |
Eritropoyetina Humana Recombinante 2,000 UI | 51131506 | 80,000 Unidad | concurso |
Dornasa alfa 2.5 mg/2.5 ml | 51161708 | 2,000 Unidad | concurso |
Goserelina 3.6 mg | 51111805 | 800 Unidad | concurso |
Fulvestrant 250mg/5 ml | 51111819 | 100 Unidad | concurso |
Citarabina 100mg | 51111602 | 4,500 Unidad | concurso |
Rituximab 100mg/10ml | 51111716 | 800 Unidad | concurso |
Gemcitabina 1 g. | 51111617 | 4,000 Unidad | concurso |
Sulfadiazina de Plata 1% | 51101508 | 9,632,800 Unidad | concurso |
Ácido Folínico (Leucovorina cálcica) 50 mg/5ml | 51131517 | 20,000 Unidad | concurso |
Acetato de Leuprolida 45 mg | 51111807 | 500 Unidad | concurso |
Clorfeniramina Maleato 4mg | 51161630 | 5,000,000 Unidad | concurso |
Sulfacetamida Sódica 10% | 51142601 | 598,320 Mililitro | concurso |
Oximetazolina Clorhidrato 0.05 % | 51161901 | 100,000 Unidad | concurso |
Paclitaxel 300mg/50ml | 51111904 | 6,500 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 127 renglones; el resto está en Guatecompras.
CONTRATO ABIERTO NO. 08-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 |
| 17 de noviembre de 2023 |
| 2023-10-29 → 2024-10-28 |
| 600,162.5 GTQ |