Proceso · GT-NOG-13897985
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 25 de enero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q41.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO,AVILA,DE LEON,NELVY,LUISA | 25 de enero de 2021 | active | Q 24,936.20 |
| SANTIZO,CHACÓN,,JOSÉ,ESTUARDO | 25 de enero de 2021 | active | Q 16,137.35 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cereal infantil seco | — | 44 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 150 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 6 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Ablandador de carne | — | 12 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 12 Envase - 1 Galón(gal) |
| concurso |
Miel | — | 2 Envase - 700 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 2 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | — | 16 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Sal marina | — | 140 Empaque - 375 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | — | 115 Botella - 900 Mililitro(ml) | concurso |
Avena | — | 16 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 3 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 70 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 12 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 10 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 27 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 9 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol negro | — | 50 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 1 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Barbacoa | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 16 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 9 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 100 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Mayonesa | — | 1 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida proteica | — | 150 Tetra pak - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Canela | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 12 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 30 Bote - 400 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 8 Caja - 100 Unidades | concurso |
Harina | — | 10 Bolsa - 907 Gramos(gr) | concurso |
Fécula de maíz | — | 65 Caja - 380 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Leche | — | 160 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 74 renglones; el resto está en Guatecompras.