Proceso · GT-NOG-13802348
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 22 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q37.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANTIZO,CHACÓN,,JOSÉ,ESTUARDO | 22 de diciembre de 2020 | active | Q 19,161.80 |
| SANDOVAL,ESQUIVEL,,FLORIDALIA, | 22 de diciembre de 2020 | active | Q 9,902.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 22 de diciembre de 2020 | active | Q 8,203.75 |
| LIC,LOPEZ,,CRUDELIA,JEANETTE | 22 de diciembre de 2020 | active | Q 299.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cereal infantil seco | — | 7 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 2 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 52 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 8 Bolsa - 907 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 10 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 12 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 1 Envase - 375 Mililitro(ml) | concurso |
Miel | — | 2 Envase - 700 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Canela | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Leche | — | 155 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Barbacoa | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | — | 45 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 7 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Puré | — | 2 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | — | 3 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 90 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Café | — | 50 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 9 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Leche | — | 30 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 16 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 26 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 16 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 2 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 8 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Fécula de maíz | — | 45 Caja - 380 Gramos(gr) | concurso |
Té | — | 4 Caja - 100 Unidades | concurso |
Aceite | — | 115 Botella - 900 Mililitro(ml) | concurso |
Vinagre | — | 2 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 1 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 75 renglones; el resto está en Guatecompras.