Proceso · GT-NOG-13795678
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO · publicado el 22 de febrero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q43.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DE LEÓN,CRÚZ,,SERGIO,VIRGILIO | 21 de diciembre de 2020 | active | Q 43,140.35 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Abrazaderas de 3" (PVC) | — | 12 Unidad | concurso |
Codos de 3" (PVC) | — | 25 Unidad | concurso |
Tubos de 3" (PVC) de 160 PSI | — | 30 Unidad | concurso |
Unión normal de 4" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Tapón de 1/2" (PVC) | — | 50 Unidad | concurso |
Reducidor de 5x4" (PVC) | — | 10 Unidad |
| concurso |
Unión normal de 6" (PVC) | — | 6 Unidad | concurso |
Reducidor de ¾ x 1/2" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Unión normal de 3" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Unión universal con roscas de ½" (PVC) | — | 10 Unidad | concurso |
Reducidor de 1x3/4" (PVC) | — | 24 Unidad | concurso |
Tapón de 1" (PVC) | — | 24 Unidad | concurso |
Unión normal de 1 1/4" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Unión universal con roscas de 1 1/2" (PVC) | — | 10 Unidad | concurso |
Unión universal con roscas de 2" (PVC) | — | 10 Unidad | concurso |
Tubos de 5" (PVC) de 160 PSI | — | 6 Unidad | concurso |
Unión normal de 2" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Unión universal con roscas de 3/4" (PVC) | — | 10 Unidad | concurso |
Tubos de 2" (PVC) de 160 PSI | — | 30 Unidad | concurso |
Codos de 2" (PVC) | — | 40 Unidad | concurso |
Tubos de 1 1/1" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Tapón de 3/4" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Codos de 1" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Codos de 5" (PVC) | — | 6 Unidad | concurso |
Codos de 3/4" (PVC) | — | 25 Unidad | concurso |
Abrazaderas de 2" (PVC) | — | 12 Unidad | concurso |
Tapón de 4" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Tapón de 3" (PVC) | — | 30 Unidad | concurso |
Válvula de aire de ½" (PVC) | — | 25 Unidad | concurso |
Codos de 4" (PVC) | — | 25 Unidad | concurso |
Te de 2" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Reducidor de 3x4" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Reducidor de 1½ x1" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Te pvc de ¾" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Adaptador macho de 2" (PVC) | — | 20 Unidad | concurso |
Unión universal con roscas de 1 1/4" (PVC) | — | 10 Unidad | concurso |
Unión normal de 1" (PVC) | — | 50 Unidad | concurso |
Unión normal de ½" (PVC) | — | 50 Unidad | concurso |
Te de 1" (PVC) | — | 15 Unidad | concurso |
Tubos de 6" (PVC) de 160 PSI | — | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.