Proceso · GT-NOG-13794574
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETÉN · publicado el 18 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q72.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FERRETERIAS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de diciembre de 2020 | active | Q 72,112.24 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PIEDRIN | — | 32 Metro | concurso |
Flexiducto | — | 150 Metro | concurso |
Interruptores doble | — | 3 Unidad | concurso |
Block de poma | — | 2,250 Unidad | concurso |
Costanera | — | 42 Unidad | concurso |
Flipones de 20 amperios | — | 4 Unidad | concurso |
Caja para flipones de 6 |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Bisagra de cartucho 2 ½ x ½ | — | 9 Unidad | concurso |
Tomacorriente polarizado | — | 7 Unidad | concurso |
Hierro angular de ¾ x 1/8 | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo PVC | — | 1 Unidad | concurso |
Tornillo polser | — | 950 Unidad | concurso |
Tornillo polser. | — | 100 Unidad | concurso |
Codo pvc. | — | 1 Unidad | concurso |
Llave de paso | — | 1 Unidad | concurso |
Llave de chorro PVC | — | 1 Unidad | concurso |
Electrodo 6013 3/332 | — | 22 Libra | concurso |
Cable eléctrico N. 10 Dos colores | — | 150 Metro | concurso |
Clavo 3¿ | — | 25 Libra | concurso |
Poliducto | — | 75 Metro | concurso |
Cajas octagonales | — | 16 Unidad | concurso |
Codo pvc | — | 1 Unidad | concurso |
Hierro angular | — | 10 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | — | 6 Unidad | concurso |
Hierro plano de ¾ x 1/8 | — | 5 Unidad | concurso |
Thinner | — | 1 Unidad | concurso |
Lamina de 3/64 x 4 x 8 | — | 3 Unidad | concurso |
Lamina troquelada. | — | 21 Unidad | concurso |
ARENA | — | 30 Metro | concurso |
Tubo de pvc | — | 2 Unidad | concurso |
Hierro angular de 3 x 3/16 | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo rectangular 1 x 1 ½ CH 16 HN | — | 5 Unidad | concurso |
Cajas rectangulares | — | 10 Unidad | concurso |
Disco de corte de 9¿ | — | 12 Unidad | concurso |
Hierro 3/8 Leg. | — | 312 Unidad | concurso |
Tuerca. | — | 300 Unidad | concurso |
Costanera. | — | 14 Unidad | concurso |
Reductor PVC | — | 1 Unidad | concurso |
Hierro plano de 1 x 1/8 | — | 6 Unidad | concurso |
Alambre de amarre | — | 100 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.