Proceso · GT-NOG-13785303
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETÉN · publicado el 18 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q81.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Servicios · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FERRETERIAS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de diciembre de 2020 | active | Q 81,148.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PEGAMENTO PVC | — | 1 Galón | concurso |
BISAGRAS TIPO CARTUCHO | — | 6 Unidad | concurso |
CEMENTO GRIS | — | 146 Unidad | concurso |
REDUCIDORES DE PVC | — | 5 Unidad | concurso |
CLAVO | — | 5 Libra | concurso |
CODOS. | — | 3 Unidad | concurso |
ELECTRODO |
| — |
| 44 Libra |
| concurso |
COSTANERA AC | — | 12 Unidad | concurso |
TUBOS PVC | — | 3 Unidad | concurso |
LLAVE DE BRONCE PARA CHORRO | — | 3 Unidad | concurso |
CANDADO MEDIANO | — | 2 Unidad | concurso |
YEE PVC | — | 1 Unidad | concurso |
CODOS | — | 10 Unidad | concurso |
PINTURA ANTICORROSIVA | — | 5 Galón | concurso |
TEFLON | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO | — | 6 Unidad | concurso |
ALAMBRE ESPIGADO HG. | — | 2 Unidad | concurso |
TUBO | — | 20 Unidad | concurso |
HIERRO PLANO | — | 6 Unidad | concurso |
BLOCK U | — | 407 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA | — | 3 Unidad | concurso |
CODOS DE PVC | — | 2 Unidad | concurso |
THINNER | — | 3 Unidad | concurso |
HIERRO ANGULAR. | — | 6 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE | — | 10 Unidad | concurso |
TUBOS PVC. | — | 5 Unidad | concurso |
TEE DE PVC. | — | 10 Unidad | concurso |
LAMINA DE HIERRO | — | 4 Unidad | concurso |
CODOS PVC | — | 3 Unidad | concurso |
MALLA | — | 248 Metro | concurso |
PINTURA DE ACEITE | — | 5 Galón | concurso |
ELECTRODO 6013. | — | 10 Libra | concurso |
CEMENTO | — | 25 Unidad | concurso |
BLOCK POMA | — | 816 Unidad | concurso |
LAMINA TROQUELADA | — | 7 Unidad | concurso |
AZULEJO CERAMICO LISO | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
DISCO DE CORTE. | — | 4 Unidad | concurso |
HIERRO ANGULAR | — | 6 Unidad | concurso |
PINTURA | — | 8 Unidad | concurso |
PINTURA ACEITE. | — | 4 Galón | concurso |
Mostrando 40 de 66 renglones; el resto está en Guatecompras.