Proceso · GT-NOG-13740377
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de abril de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL,PINTO,,LILIA,MARGARITA | 4 de diciembre de 2020 | active | Q 65,396.62 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mangos | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | — | 1,440 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laurel | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Peruleros | — | 1,735 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pacaya | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mandarina |
| — |
| 450 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Tamarindo | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 18 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 270 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Anís | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | — | 180 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | — | 18 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Retoño de soya | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | — | 105 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 18 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Mangos | — | 2,341 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Panela | — | 15 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Papas | — | 435 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1,390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 1,560 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | — | 260 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arveja pelada | — | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 135 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Hojas de maxán | — | 35 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pepitoria | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | — | 1,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Berro | — | 135 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 1,735 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polvo | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | — | 135 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierba mora | — | 150 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 1,170 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Pericón | — | 1 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.