Proceso · GT-NOG-13712217
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPÁN · publicado el 29 de marzo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO | 10 de febrero de 2021 | active | Q 1,022,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
008 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 15.8 Metro | concurso |
044 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS | — | 26.8 Metro | concurso |
053 LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
024 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 23.85 Metro | concurso |
025 CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL | — | 10.6 Metro | concurso |
004 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, EORM PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 25 de febrero de 2021 | 2021-04-07 → 2021-08-09 | 1,022,000 GTQ |
| 49.84 Metro |
| concurso |
009 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 6.4 Metro | concurso |
033 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 221.94 Metro Cuadrado | concurso |
047 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS | — | 8.25 Metro Cuadrado | concurso |
018 CONSTRUCCION PRIMER NIVEL | — | 25.14 Metro Cuadrado | concurso |
040 CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL | — | 16.85 Metro | concurso |
011 CONSTRUCCION PRIMER NIVEL | — | 42.3 Metro | concurso |
023 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 1 Unidad | concurso |
020 CONSTRUCCIÓN DE PRIMER NIVEL | — | 16 Unidad | concurso |
022 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 6 Unidad | concurso |
050 CONSTRUCCION DE GRADAS | — | 15.44 Metro | concurso |
015 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 158.6 Metro Cuadrado | concurso |
049 CONSTRUCCION DE GRADAS | — | 4 Metro | concurso |
006 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 45.1 Metro | concurso |
046 COSNTRUCCION DE GRADAS | — | 14.96 Metro | concurso |
014 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 286.56 Metro Cuadrado | concurso |
005 CONSTRUCCION PRIMER NIVEL | — | 27.06 Metro Cuadrado | concurso |
036 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 25.14 Metro Cuadrado | concurso |
010 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 67.92 Centímetro Cuadrado | concurso |
028 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 42.3 Metro | concurso |
042 COSNTRUCCION SEGUNDO NIVEL | — | 1 Unidad | concurso |
038 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 16 Unidad | concurso |
034 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 93.32 Metro Cuadrado | concurso |
017 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 2 Unidad | concurso |
031 CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL | — | 127.14 Metro Cuadrado | concurso |
032 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 221.94 Metro Cuadrado | concurso |
029 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 45 Metro | concurso |
051 COSNTRUCCION DE GRADAS | — | 4.69 Metro | concurso |
052 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS | — | 19.95 Metro Cuadrado | concurso |
043 COSNTRUCCION DE GRADAS | — | 6 Unidad | concurso |
012 CONSTRUCCION PRIMER NIVEL | — | 77.92 Metro | concurso |
021 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 23.25 Metro Cuadrado | concurso |
027 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL | — | 74.76 Metro Cuadrado | concurso |
013 CONSTRUCCIÓN PRIMER NIVEL | — | 105 Metro Cuadrado | concurso |
045 CONSTRUCCION DE GRADAS | — | 16.72 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.