Proceso · GT-NOG-13699164
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPÁN · publicado el 26 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| "CIDEN CONSTRUCCIONES S.A" | 6 de abril de 2021 | active | Q 1,018,274.23 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
040. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 20.68 Metro Cuadrado | concurso |
019. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 18.53 Metro Cuadrado | concurso |
001. RENGLÓN DE TRABAJO | 86121504 | 116.85 Metro Cuadrado | concurso |
042. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 31.2 Metro | concurso |
015. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 286.56 Metro Cuadrado | concurso |
046. RENGLON DE TRABAJO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, EORM CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 12 de mayo de 2021 | 2021-05-12 → 2021-10-12 | 1,018,274.23 GTQ |
| 86121504 |
| 16.72 Metro |
| concurso |
003. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
031. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 17.85 Metro | concurso |
056. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
055. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
036. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
020. REGLON DE TRABAJO | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
027. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 66.64 Metro | concurso |
005. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 49.4 Metro | concurso |
033. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 180.7 Metro Cuadrado | concurso |
043. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
053. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 19.95 Metro Cuadrado | concurso |
038. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
057. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
018. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
007. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 40.23 Metro | concurso |
023. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
039. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
024. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
014. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 104.92 Metro | concurso |
010. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 66.64 Metro | concurso |
013. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 71.65 Metro | concurso |
032. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 127.14 Metro Cuadrado | concurso |
048. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 8.25 Metro Cuadrado | concurso |
037. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 18.53 Metro Cuadrado | concurso |
034. RENGLON DE TRABAJO | 82121504 | 180.7 Metro Cuadrado | concurso |
035. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 93.68 Metro Cuadrado | concurso |
051. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 15.44 Metro | concurso |
011. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 56.36 Metro Cuadrado | concurso |
006. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 26.98 Metro Cuadrado | concurso |
017. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
030. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 44.95 Metro | concurso |
045. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 26.8 Metro | concurso |
050. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 4 Metro | concurso |
021. RENGLON DE TRABAJO | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.