Proceso · GT-NOG-13631586
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 23 de noviembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q39.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANTIZO,CHACÓN,,JOSÉ,ESTUARDO | 23 de noviembre de 2020 | active | Q 21,755.00 |
| SANDOVAL,ESQUIVEL,,FLORIDALIA, | 23 de noviembre de 2020 | active | Q 9,386.00 |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 23 de noviembre de 2020 | active | Q 8,048.92 |
| LIC,LOPEZ,,CRUDELIA,JEANETTE | 23 de noviembre de 2020 | active | Q 175.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Fruta seca deshidratada | — | 2 Bolsa - 227 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 10 Bolsa - 907 Gramos(gr) | concurso |
Canela | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | — | 8 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | — | 4 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 8 Caja - 450 Gramos(gr) |
| concurso |
Leche | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 75 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Café | — | 80 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 10 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 16 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 160 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 10 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 27 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | — | 50 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | — | 20 Saco - 25 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 16 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 3 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebada | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 2 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Leche | — | 180 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 907 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 3 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceituna | — | 1 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ablandador de carne | — | 12 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 30 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | — | 3 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 12 Caja - 300 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 13 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 16 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.