Proceso · GT-NOG-13577603
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN · publicado el 15 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q418.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SONTAY,SICÁ,,HONORIO,NOÉ | 2 de diciembre de 2020 | active | Q 418,596.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Valvula de compuerta de 1 1/2" bronce | — | 12 Unidad | concurso |
Codo PVC de 1" | — | 6 Unidad | concurso |
Cal hidratada ( SACO) | — | 70 Unidad | concurso |
Unión PVC de 3" | — | 3 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC de 1" | — | 72 Unidad | concurso |
Codo PVC de 250 PSI 6" 45° | — | 12 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN | 10 de diciembre de 2020 | 2020-12-10 → 2021-01-10 | 418,596.5 GTQ |
| concurso |
Válvula de compuerta bronce de 2 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 160 PSI de 1" | — | 30 Unidad | concurso |
Válvula de compuerta de 4" Bronce | — | 3 Unidad | concurso |
Unión PVC de 250 PSI de 6" | — | 14 Unidad | concurso |
Unión macho PVC de 3/4" | — | 24 Unidad | concurso |
Válvula de compuerta bronce de 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
Pegamento Solvente 1/4 gal. | — | 11 Unidad | concurso |
Cemento 5000 PSI | — | 40 Unidad | concurso |
Válvula de compuerta bronce de 1/2" | — | 30 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 250 PSI de 1/2" | — | 50 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC de 3" | — | 12 Unidad | concurso |
Codo PVC 2" | — | 8 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 250 PSI de 2" | — | 31 Unidad | concurso |
Tubo de concreto 24" | — | 82 Unidad | concurso |
Tee PVC de 2" | — | 2 Unidad | concurso |
Unión lisa PVC de 1" | — | 100 Unidad | concurso |
Adaptador Hembra PVC de 3/4" | — | 100 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 160 PSI 3" | — | 100 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC de 2" | — | 24 Unidad | concurso |
Pegamento Solvente 1 galón | — | 4 Unidad | concurso |
Reducidor 1"*1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
Block 14*19*39 tipo C. | — | 150 Unidad | concurso |
Unión lisa PVC de 2 1/2" | — | 50 Unidad | concurso |
Unión lisa PVC de 2" | — | 100 Unidad | concurso |
Poliducto reforzado de 3" | — | 61 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 250 PSI de 2 1/2" | — | 30 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 250 PSI de 3" | — | 15 Unidad | concurso |
Codo a 90° PVC 6" | — | 30 Unidad | concurso |
Codos 45° de 4" PVC | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 315 PSI de 1/2" | — | 6 Unidad | concurso |
Tee PVC de 6" Drenaje | — | 1 Unidad | concurso |
Valvula de arie automática 2" PVC | — | 6 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 250 PSI de 3/4" | — | 75 Unidad | concurso |
Cemento UGC 4060 PSI | — | 225 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 77 renglones; el resto está en Guatecompras.