Proceso · GT-NOG-13402749
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 26 de noviembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q50.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
25
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FACETA SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 13,190.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 10,710.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 6,500.00 |
| FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 5,016.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 3,890.00 |
| RUANO,AROCHE,MORÁN,ROXANDA, | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 2,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Penicilina g benzatínica | — | 500 Vial - 1 Unidad | concurso |
Sulfacetamida sódica | — | 500 Frasco gotero - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Lidocaina clorhidrato sin epinefrina y sin preservante (simple) | — | 100 Ampolla - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Ketoconazol | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Loratadina | — | 25,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Benzoato de bencilo |
| VITALIS, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 2,500.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 2,475.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 1,168.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 1,000.00 |
| RIVERA,ZUÑIGA,,JUAN,HERMEZ | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 890.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 800.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 95.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2020 | active | Q 87.50 |
| — |
| 600 Frasco - 120 Mililitro(ml) |
| concurso |
Fenobarbital | — | 50 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Calamina | — | 800 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Hidralazina clorhidrato | — | 20 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Ergonovina maleato | — | 60 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Bupivacaina pesada | — | 50 Ampolla - 4 Mililitro(ml) | concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 500 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Metronidazol + nistatina | — | 9,000 Óvulo - 1 Unidad | concurso |
Albendazol | — | 25,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Misoprostol | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sodio cloruro + dextrosa (solución mixta) | — | 100 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Oxitocina sintética | — | 500 Vial - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa isotónica | — | 300 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | — | 800 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Diazepam | — | 25 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Fenobarbital | — | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |