Proceso · GT-NOG-13402668
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 8 de enero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q54.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL,PINTO,,LILIA,MARGARITA | 12 de octubre de 2020 | active | Q 20,975.15 |
| ROBLES,GONZALEZ,,OSCAR,IVAN | 12 de octubre de 2020 | active | Q 20,954.80 |
| BATUN,FUENTES,,EDGAR,JOSUE | 12 de octubre de 2020 | active | Q 12,351.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Arveja pelada | — | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 15 Trenza - 12 Unidades | concurso |
Papas | — | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | — | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli |
| — |
| 150 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 220 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peruleros | — | 2,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espinaca | — | 200 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 2,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 220 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | — | 260 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 2,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 55 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 70 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rábano | — | 150 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Papayas | — | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Panela | — | 3 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 130 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mora | — | 100 Bandeja - 2 Libra(lb) | concurso |
Sandía | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yuca | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elote | — | 150 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Tamarindo | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 50 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Camote | — | 1,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | — | 220 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepino | — | 337 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 60 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Fresa | — | 300 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 75 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | — | 50 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.