Proceso · GT-NOG-13396145
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN · publicado el 30 de noviembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO | 23 de octubre de 2020 | active | Q 899,553.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-3 (0.20X0.20) | — | 45 Metro | concurso |
MURO TABLA YESO | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 386.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | — | 140 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | — | 106 Unidad | concurso |
VENTANA V-8 | — | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION EDIFICIO MINI MUNI MICRORREGION CASERIO SAN DIEGO LA LIBERTAD, PETEN | 2 de noviembre de 2020 | 2020-10-28 → 2021-03-03 | 899,553.6 GTQ |
| concurso |
PUERTA P-4 | — | 3 Unidad | concurso |
PISO CONCRETO | — | 90 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-9 | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTA P-8 | — | 4 Unidad | concurso |
TRANSFORMADOR 10 KVA | — | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA, CORREDOR Y RAMPA | — | 121 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 (0.10X0.14) | — | 60 Metro | concurso |
VENTANA V-7 | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA V-1 | — | 6 Unidad | concurso |
VENTANA V-5 | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTA P-7 | — | 3 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | — | 285 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN S.S. Y COCINA | — | 61 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS CORREDOR | — | 17 Metro Cuadrado | concurso |
MOSTRADOR DE RECEPCION | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-6 | — | 6 Unidad | concurso |
PUERTA P-3 | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTA P-5 | — | 4 Unidad | concurso |
VENTANA V-6 | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-9 | — | 1 Unidad | concurso |
MURO (0.09X0.19X0.39) | — | 66.25 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO | — | 275 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.15X0.20) | — | 27 Metro | concurso |
LOSA TIPO TRADICIONAL | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-2 | — | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | — | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (0.20X0.14) | — | 55 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJES | — | 195 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15X0.20) | — | 40 Metro | concurso |
VENTANA V-3 | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.15X0.20) | — | 36 Metro | concurso |
PUERTA P-1 | — | 1 Unidad | concurso |
RÓTULOS Y ACCESORIOS NRD2 | — | 8 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | — | 240 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.