Proceso · GT-NOG-13383507
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 20 de julio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q898.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALEMAN,MORALES,,EDGAR,EDUARDO | 10 de noviembre de 2020 | active | Q 898,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA .14X0.20 | 30101717 | 91 Metro | concurso |
LAMPARA PARA ILUMINACION INTERNA | 39111818 | 27 Unidad | concurso |
CAJAS DE UNION PARA DRENAJE | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
ZAPATA | 11111501 | 16 Unidad | concurso |
ZAPATAS 0.70X0.70X0.25 | 60141006 | 16 Unidad | concurso |
MOCHETA DE REMATE 0.14X0.10 | 30101717 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CEMENTERIO FACHADA MUNICIPAL Y ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 1 de diciembre de 2020 | 2020-11-24 → 2021-04-24 | 898,500 GTQ |
| 9 Metro |
| concurso |
ADOQUIN DECORATIVO TIPO LIVIANO 180 KG/CM2 | 30171701 | 471 Metro Cuadrado | concurso |
PERGOLA | 51142507 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS DE CONCRETO + BARANDAS METALICAS | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
MACETA PARA JARDINIZACION | 21102302 | 2 Unidad | concurso |
VENTANA V-3 PVC | 30171906 | 3 Unidad | concurso |
REFLECTO PARA ILUMINACION DE FACHADA 100W | 39111818 | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC1 0.50X0.25 | 60141006 | 39.5 Metro | concurso |
LOSA PREFABRICADAS VIGUETAS Y BORDILLERA + REPELLO Y MONOCAPA INFERIOR | 30101717 | 61 Metro Cuadrado | concurso |
TORTA DE CONCRETO PAREA INGRESO ESPESOR 3" | 30101717 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
REMATE DE ADOQUIN | 30171701 | 320 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 0.14X0.20 | 30161902 | 41.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19X0.19X0.39 50KG TIPO B | 60141006 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
TUERIA PVC AGUA POTABLE 250 PSI 1/2" | 40171517 | 36 Metro | concurso |
TABIQUE DE TABLAYESO | 11101506 | 28.5 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA PVC DRENAJE 80 PSI 2" | 40171517 | 15 Metro | concurso |
MAMPARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MINGITORIO | 32151901 | 2 Unidad | concurso |
PUERTA METALICA P-2 INGRESO A BAÑO | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
LEVATADO DE ADOQUIN EXISTENTE | 30171701 | 502 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA ORNAMENTAL CON CAPITEL | 30161902 | 33 Metro | concurso |
MOLDURA PARA MARCOS DE VENTANAS Y FACHADAS | 30171906 | 10 Unidad | concurso |
VENTANA V-1 PVC EN ARCO PARA FACHADA | 30171906 | 4 Unidad | concurso |
PORTON P-1 DE INGRESO CON DISEÑO Y LETRERO METALICO | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 0.20X0.40 | 30101717 | 16.5 Metro | concurso |
ESPEJO VISELADO 2.00X0.80 | 52171002 | 2 Unidad | concurso |
LLAVE DE CONFINAMIENTO (0.10X0.30 M) | 30171701 | 49 Metro | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | 30171701 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION | 81101513 | 46 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA 0.19X0.20 | 30101717 | 60 Metro | concurso |
PINTURA LATEX PARA MURO INTERNOS Y EXTERNOS | 31211506 | 380 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-1 0.19X0.20 | 30161902 | 47 Metro | concurso |
REACONDICIONAMIENTO DE BASES EXISTENTES (t=0.05) | 30171701 | 477 Metro Cuadrado | concurso |
TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION 12 POLOS | 39121327 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 0.20X0.20 | 30101717 | 8 Metro | concurso |
JABONERA | 47131711 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.