Proceso · GT-NOG-13375199
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ · publicado el 3 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR | 3 de diciembre de 2020 | active | Q 1,999,980.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
3.7 CUNETA DE 0.40 x 0.40m EN V DE CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI | — | 346 Metro | concurso |
4.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL | — | 651.9 Metro | concurso |
2.8 ACOMETIDAS DOMICILIARES | — | 14 Unidad | concurso |
4.5.3 MURO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ARMADO MC 2 P 0.10 | — | 16 Metro | concurso |
3.11 CARPETA DE RODADURA DE ADOQUIN DECORATIVO DE 210KG CM2 | — | 376.75 Metro Cuadrado | concurso |
4.5.11 EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y SISTEMA ELECTRICO |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
3.8 CONSTRUCCION DE ARRIATE CENTRAL TIPO 1 ACT 1 | — | 14.6 Metro | concurso |
2.2 REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 213.3 Metro | concurso |
3.10 CARPETA DE RODADURA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI | — | 1,189.3 Metro Cuadrado | concurso |
2.1 TRABAJOS PRELIMINARES | — | 213.3 Metro | concurso |
4.5.7 VIGA V 2 DE 0.30X0.50 | — | 1.6 Metro | concurso |
1.2 REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 116.2 Metro | concurso |
4.5.2 LOSA DE CIMENTACION 1.25 x 1.25m | — | 10.4 Unidad | concurso |
4.5.5 COLUMNA C A DE 0.30X0.30 | — | 10.8 Metro | concurso |
3.9 CONSTRUCCION DE ARRIATE CENTRAL TIPO 2 ACT 2 | — | 100 Metro | concurso |
3.12 LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.12 x 0.30m DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000PSI | — | 41.95 Metro | concurso |
2.3 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO PARA ZANJA | — | 435.1 Metro Cúbico | concurso |
3.4 CORTE DE CAJUELA e igual 0.30m y CONFORMACION DE SUB RASANTE | — | 408.45 Metro Cúbico | concurso |
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES | — | 1,874 Metro Cuadrado | concurso |
3.13 LLAVE DE REMATE LATERAL DE 0.10 x 0.10m DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000PSI | — | 108 Metro | concurso |
4.5.6 VIGA V 1 DE 0.30X0.50 | — | 4.9 Metro | concurso |
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES | — | 116.2 Metro | concurso |
4.1 SEÑALIZACION VERTICAL | — | 8 Unidad | concurso |
4.5.12 INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION | — | 16 Unidad | concurso |
4.5.8 VIGA V 3 DE 0.15X0.25 | — | 16.8 Metro | concurso |
4.4 SUMINISTROS E INSTALACION DE LUMINARIAS | — | 19 Unidad | concurso |
2.4 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS F949 | — | 205.3 Metro | concurso |
3.5 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE CON MATERIAL GRANULAR t igual 0.15m | — | 1,696.75 Metro Cuadrado | concurso |
4.5.4 CONSTRUCCION DE FUENTE | — | 8.8 Metro Cuadrado | concurso |
4.3 JARDINIZACION DE ARRIATE CENTRAL | — | 83.85 Metro Cuadrado | concurso |
2.5 RELLENO Y COMPACTACION PARA PROTECCION DE TUBERIA CON MATERIAL SELECTO | — | 106.3 Metro Cúbico | concurso |
4.5.10 ACABADOS GENERALES | — | 24.85 Metro Cuadrado | concurso |
3.3 RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | — | 734.85 Metro Cuadrado | concurso |
3.6 BORDILLO DE 0.10 x 0.35m DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000PSI | — | 108 Metro | concurso |
3.14 LLAVE DE REMATE FINAL DE DIMENSION PROMEDIO 0.30 x 0.20m DE CONCRETO DE 3000PSI SEGUN DISEÑO | — | 8 Metro | concurso |
1.3 CUNETA TIPO U DE 0.70 X 0.60 | — | 111.2 Metro | concurso |
2.6 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL NO CLASIFICADO EXISTENTE | — | 305.5 Metro Cúbico | concurso |
2.7 POZO DE VISITA DE h igual 1.00 a 2.00 | — | 10 Unidad | concurso |
1.5 LIMPIEZA DE CAJAS RECOLECTORAS EXISTENTES | — | 2 Unidad | concurso |
1.4 CAJA TRAGANTE MAS REJILLA | — | 7.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.