Proceso · GT-NOG-13251120
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO · publicado el 30 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q199.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJÚ,SAJBOCHOL,,KENEDDY,MARTÍN | 3 de noviembre de 2020 | active | Q 199,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Hierro 3/8 | — | 564 Unidad | concurso |
Codo pvc 90° Ø 3" | — | 12 Unidad | concurso |
Puerta P-3 de metal ancho 0.75 mts. * 2.10 mts | — | 2 Unidad | concurso |
Ventanas de 0.40 mts. De ancho * 1.30 mts. Altura | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo pvc Ø3" | — | 7 Unidad | concurso |
Puerta P-2 de metal ancho 2.10 mts. * 2.40 mts |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL COLONIA SAN JOSE LOS PINOS, CASERIO PAREXCHEJ, ALDEA HACIENDA MARIA, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO | 27 de octubre de 2020 | 2020-10-27 → 2020-12-27 | 199,600 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Flipones de 20 amp | — | 4 Unidad | concurso |
Costaneras de metal 2"*6"*20' | — | 11 Unidad | concurso |
Ventanas de 1.70 mts. De ancho * 1.30 mts. Altura | — | 1 Unidad | concurso |
cemento | — | 309 Unidad | concurso |
Cal | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo pvc 2" | — | 1 Unidad | concurso |
Angulares de 4"x4"x4"x3/16" | — | 30 Unidad | concurso |
Piedrín | — | 24 Metro Cúbico | concurso |
Madera | — | 670 Pies | concurso |
Focos de 12 wats | — | 4 Unidad | concurso |
Lavamanos | — | 1 Unidad | concurso |
Piso ceramico antideslizante (0,30x,30 mts.) | — | 94 Metro Cuadrado | concurso |
Cajas octagonales | — | 4 Unidad | concurso |
Lamina | — | 32 Unidad | concurso |
Adaptadores | — | 10 Unidad | concurso |
Tomacorrientes 11 Ov dobles | — | 15 Unidad | concurso |
Lavaplatos | — | 1 Unidad | concurso |
Inodoro | — | 1 Unidad | concurso |
Poliductos de 3/4 | — | 200 Metro | concurso |
Hierro de 1/4 | — | 278 Unidad | concurso |
Alambre No. 12 solido | — | 400 Metro | concurso |
Arena | — | 28 Metro Cúbico | concurso |
Lamparas dobles led | — | 10 Unidad | concurso |
Puerta P-1 de metal ancho 0.90 mts. * 2.40 mts | — | 3 Unidad | concurso |
Clavos | — | 25 Libra | concurso |
Costanera de metal | — | 24 Unidad | concurso |
Canal + accesorios de fijación de lamina (33 mtsl) | — | 33 Metro | concurso |
Contrallave | — | 2 Unidad | concurso |
Ventanas de 1.80 mts. De ancho * 1.30 mts. Altura | — | 1 Unidad | concurso |
Arena amarilla | — | 7 Metro Cúbico | concurso |
Interruptores simples | — | 6 Unidad | concurso |
Tubo pvc Ø4" | — | 4 Unidad | concurso |
Codo pvc 90° Ø 1/2" | — | 8 Unidad | concurso |
plafonera | — | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.