Proceso · GT-NOG-13234498
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 23 de septiembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q56.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
21
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2020 | active | Q 24,396.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2020 | active | Q 14,345.00 |
| UNITED BUSINESS SERVICE UBS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2020 | active | Q 12,250.00 |
| PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2020 | active | Q 4,446.00 |
| BOJORQUEZ,MEJIA,,MARIA,CRISTINA | 23 de septiembre de 2020 | active | Q 1,095.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mascarilla | — | 5,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel y plástico | — | 8 Individual - 1 Unidad | concurso |
Ropa médica de obstetricia | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel y plástico | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jeringa | — | 3,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel y plástico | — | 4 Individual - 1 Unidad |
| concurso |
Papel crepado | — | 3 Bobina - 1 Unidad | concurso |
Papel y plástico | — | 9 Individual - 1 Unidad | concurso |
Papel y plástico | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |