Proceso · GT-NOG-13207164
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 28 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BUC,CHUTÁ,,CARLOTA,YOHANA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 1,360,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIONES ELECTRICAS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TUERIA PVC DE 8" (INCLUYE: EXCAVACION + INSTALACION DE TUBO + RELLENO Y COMPACTACION) | 81101513 | 12 Metro | concurso |
CONSTRUCCION CAJA DISIPADORA DE ENERGIA PARA AGUAS PLUVIALES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN (Block de 70 Kgs/cms2 14 x 19 x 39 cms) | 81101513 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO CON CERNIDO EN SOLERAS, COLUMNAS Y VIGAS | 81101513 | 1,040 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA AVELINA, SECTOR EL MIRADOR, COTZAL, QUICHE | 26 de octubre de 2020 | 2020-10-23 → 2021-02-22 | 1,360,000 GTQ |
| concurso |
LOSA DE CONCRETO ESPESOR 11 CMS | 81101513 | 156.8 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO Y CERNIDO EN LOSA Y CENEFA | 81101513 | 134.6 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-01 (25 X 40 CMS) | 81101513 | 72 Metro | concurso |
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR e.=0.15m. | 81101513 | 375 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL + REJILLA METALICA | 81101513 | 4.8 Metro | concurso |
ZAPATA-1 (1.35mx1.35mx0.30m) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 2 (30 x 35 cms) | 81101513 | 23 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO | 81101513 | 7.9 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS TIPO-3 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO CON BASE DE MEZCLON DE 5,0 cm. ESPESOR (PRIMER NIVEL) | 81101513 | 126.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA CG (25 x 25 cm) | 81101513 | 5.6 Metro | concurso |
ZAPATA-2 (0.90 mx 0.90 mx0.20m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO (MURO 1M MURO 2 y MURO 3) | 81101513 | 60 Metro Cúbico | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES+TRAZO Y NIVELACIÓN | 81101513 | 194.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 5 (14 X 14 cm) | 81101513 | 12.6 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 4 (20 x 35 cm) | 81101513 | 24.3 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 3 (14 x 20 cm) | 81101513 | 78.3 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO CON BASE DE MEZCLON DE 3,0 cm. ESPESOR (SEGUNDO NIVEL) | 81101513 | 126.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA - 1 (0.14m x 0.20 m) | 81101513 | 42.9 Metro | concurso |
VENTANERIA DE PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45% FIJO, CON VIDRIO 5 mm | 81101513 | 73 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA -2 (0.14m x 0.19 m) | 81101513 | 17.1 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.14m x 0.30 m) | 81101513 | 39.9 Metro | concurso |
VIGA CG | 81101513 | 1.92 Metro | concurso |
PUERTAS TIPO-1 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
BARANDA DE PROTECCION | 81101513 | 12 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 81101513 | 16 Metro | concurso |
PIN No.3 (3/8) | 81101513 | 194 Metro | concurso |
ALISADO DE CEMENTO GRIS PARA SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO DE COMPUTO (Computadoras portátiles) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA | 81101513 | 53.2 Metro | concurso |
TRAZO + EXCAVACION ESTRUCTURAL | 81101513 | 90 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA CON BLOCK "U" DE 0.14m X 0.19 m X 0.39 m con 2 hierros No. 3 + Eslabon de hierro No.2 a cada 0.20m | 81101513 | 8.1 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS+ARTEFACTOS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO+RAMPA DE 7.0 cm DE ESPESOR | 81101513 | 49.8 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA METALICA EN CORREDOR Y MODULO DE GRADAS | 81101513 | 23.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.