Proceso · GT-NOG-13199773
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 8 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q319.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,BARRIOS,,MOISES,ENRIQUE | 5 de octubre de 2020 | active | Q 319,945.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Alambre AWG No 10 (blanco) | — | 100 Metro | concurso |
Cajas Rectangulares | — | 18 Unidad | concurso |
Lampara 2x 20w tipo led | — | 15 Unidad | concurso |
Tubo PVC 4" 80 psi (bajada agua pluvial) | — | 1 Unidad | concurso |
Madera en Parales de 3PULx4PULx9PIE | — | 104 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 10 (rojo) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ORM (DOS AULAS Y ADMINISTRACION) ALDEA PAVIT COMALAPA CHIMALTENANGO" | 13 de octubre de 2020 | 2020-10-06 → 2020-12-06 | 319,945.5 GTQ |
| 100 Metro |
| concurso |
Madera en Regla de 2 PULx 3 PUL x 10PIES | — | 87 Unidad | concurso |
Tubo PVC 3" 80 psi (bajada agua pluvial) | — | 8 Unidad | concurso |
ALQUILER DE MAQUINARIA | — | 40 Unidad | concurso |
Cajas Octagonales | — | 15 Unidad | concurso |
Puerta de Metal de 1.10x2.55 giro 180 pintado | — | 3 Unidad | concurso |
Poliducto Ø 3/4 PUL | — | 200 Metro | concurso |
Hierro liso No 2 (309 Varilla) | — | 309 Unidad | concurso |
Monocapa gris | — | 66 Unidad | concurso |
Caja principal de Flipones 8 Polos | — | 1 Unidad | concurso |
Madera en Regla de 2"x 2"x 9 PIE | — | 12 Unidad | concurso |
Hierro corrugado No 5 (382 Varillas) | — | 382 Unidad | concurso |
Tubo de 1 1/2" galbanizado (6m) | — | 4 Unidad | concurso |
Material selecto | — | 14 Metro Cúbico | concurso |
Interruptor doble | — | 3 Unidad | concurso |
CAL HIDRATADA | — | 36 Unidad | concurso |
CEMENTO SOLVENTE PVC 470ML - 1/8GL | — | 1 Unidad | concurso |
Hierro corrugado No 4 (313 Varillas) | — | 313 Unidad | concurso |
Alambre de Amarre | — | 847 Libra | concurso |
Malla galvanizada 1 1/2x25metros | — | 1 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 12 (blanco) 150 ML | — | 150 Metro | concurso |
CLAVO 3 pulgada | — | 100 Libra | concurso |
Arena de Rio | — | 58 Metro Cúbico | concurso |
Ventana 1.90M X1.15M tipo reja metal y vidrio claro 5mm | — | 3 Unidad | concurso |
Madera en Tabla de 1"x 12"x 6 PIE | — | 18 Unidad | concurso |
Hierro corrugado No 3 (1057 Varillas) | — | 1,057 Unidad | concurso |
Piedrin de 3/4 pulgada | — | 59 Metro Cúbico | concurso |
Interruptor simple | — | 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente doble 120 vol. | — | 15 Unidad | concurso |
HILO DE NAILON | — | 3 Unidad | concurso |
Block de 50Kg/cm2 0.19X0.19X0.39 | — | 665 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 12 (rojo) | — | 100 Metro | concurso |
Arena Amarilla | — | 7 Metro Cúbico | concurso |
Codo 90° pvc 3" sanitario | — | 14 Unidad | concurso |
Monocapa blanco | — | 55 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.