Proceso · GT-NOG-13129481
MUNICIPALIDAD DE MALACATAN, SAN MARCOS · publicado el 30 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,CASTILLO,MIRANDA,MAGNOLIA,NOEMÍ | 6 de octubre de 2020 | active | Q 1,162,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ESTABILIZACION Y CONFORMACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA (OBRAS PRELIMINARES) | — | 360 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO+CERNIDO DE SOLERAS, COLUMNAS Y VIGAS (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 175 Metro Cuadrado | concurso |
PASAMANOS METALICO (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 13.33 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO DE METAL+LAMINA TROQUELADA CAL-26 (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 88 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR T-1 DE 0.14 X 0.10M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS) CASERÍO VILLA NUEVA, MALACATAN, SAN MARCOS | 17 de octubre de 2020 | 2020-10-27 → 2021-04-27 | 1,162,000 GTQ |
| 16.61 Metro |
| concurso |
REPELLO+CERNIDO DE LOSA (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 182 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.30 X 0.30M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 77 Metro | concurso |
FOSA SEPTICA REFORZADA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 DE 1.40 X 1.40 X 0.30M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 25 Unidad | concurso |
ESCRITORIO+SILLA PARA CATEDRA (EQUIPAMENTO DE AULAS) | — | 3 Unidad | concurso |
BANQUETAS Y RAMPA EXTERIOR FUNDIDA T=0.08M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 22.5 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 20 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | — | 53.18 Metro Cúbico | concurso |
VIGA V-3 DE 0.45 X 0.20M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 34.68 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO EDIFICIO ESCOLAR | — | 213 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE BLOCK sisado, DE 0.14X0.19X0.39 MTS. 50 kg. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 168 Metro Cuadrado | concurso |
Canal Metalico PARA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 19.63 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCION ARTESANAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS DE METAL + VIDRIO CLARO DE 5MM. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 56.11 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 421 Metro Cuadrado | concurso |
ALISADO DE SILLARES (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 13.07 Metro Cuadrado | concurso |
CUBO DE GRADAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | — | 1 Unidad | concurso |
RELLENO PARA CIMENTACION (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 64.5 Metro Cúbico | concurso |
SEÑALIZACION DE EVACUACION NORMA NRD-2 (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 8 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 DE 0.30 X 0.30M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 24.3 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR T-2 DE 0.22 X 0.10M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 24.16 Metro | concurso |
PUPITRES TIPO PALETA (EQUIPAMENTO DE AULAS) | — | 111 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO P-1 DE 1.20*2.10 MTS. + SOBRE LUZ (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 5 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 1 DE 0.40 X 0.20M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 61.65 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO DE MARMOL DE 0.30 X 0.30M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 252 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA T=0.12 M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 182 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDIAS DE MITIGACION (Especie Del Lugar) (EQUIPAMENTO DE AULAS) | — | 850 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE DE 0.30 X 0.15M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 28 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 27 Unidad | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 83 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA DE LA OBRA (EQUIPAMENTO DE AULAS) | — | 1 Unidad | concurso |
PIZARRON DE FORMICA DE 2.40 X 1.20 MTS. (EQUIPAMENTO DE AULAS) | — | 3 Unidad | concurso |
VIGA V-1 DE 0.50 X 0.25M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 25.2 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.14 X 0.14M. (EDIFICIO ESCOLAR) | — | 93 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.