Proceso · GT-NOG-13117149
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 31 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q40.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA | 25 de agosto de 2020 | active | Q 17,350.56 |
| JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 25 de agosto de 2020 | active | Q 15,662.00 |
| CARDONA,CASTRO,,GUSTAVO,ADOLFO | 25 de agosto de 2020 | active | Q 3,193.55 |
| TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de agosto de 2020 | active | Q 2,574.90 |
| MANSER, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de agosto de 2020 | active | Q 1,650.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ventosa para destapar baño | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | — | 101 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpia muebles | — | 21 Envase aerosol - 396 Gramos(gr) | concurso |
Removedor de manchas | — | 7 Bote - 450 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 48 Tarro - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Cepillo | — | 22 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Aromatizante | — | 98 Envase - 7 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | — | 109 Bote - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Limpiador | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | — | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Líquido atrapa polvo | — | 7 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Repuesto de ambientador eléctrico | — | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador para sanitarios | — | 31 Envase - 396 Gramos(gr) | concurso |
Limpia | — | 21 Unidad - 1 Galón(gal) | concurso |
Dispensador para jabón líquido | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rastrillo | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante | — | 58 Frasco - 21 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 50 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Desinfectante | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guante para limpieza | — | 39 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | — | 46 Bolsa - 2 Kilogramos(kg) | concurso |
Jabón | — | 25 Bolsa - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Esponja | — | 61 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Dispensador de papel higiénico | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cera | — | 46 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | — | 7 Bolsa - 20 Libra(lb) | concurso |
Aromatizante | — | 12 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Cepillo | — | 37 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | — | 21 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | — | 446 Unidad - 60 Gramos(gr) | concurso |
Escoba | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | — | 10 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Detergente | — | 36 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Shampoo | — | 7 Bote - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Shampoo | — | 9 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | — | 42 Tripack - 425 Gramos(gr) | concurso |
Cera | — | 30 Galón - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Limpiador | — | 14 Botella - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | — | 12 Envase - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.