Proceso · GT-NOG-13115529
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 28 de agosto de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANTIZO,CHACÓN,,JOSÉ,ESTUARDO | 28 de agosto de 2020 | active | Q 89,105.45 |
| LIC,LOPEZ,,CRUDELIA,JEANETTE | 28 de agosto de 2020 | active | Q 823.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Puré | — | 4 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 8 Bolsa - 907 Gramos(gr) | concurso |
Polvo | — | 4 Bote - 113.4 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 7 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 4 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 30 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | — | 2 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | — | 100 Bolsa - 2000 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 2 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 10 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 9 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | — | 3 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Refresco instantáneo | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Arroz precocido | — | 8 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 20 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 30 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 125 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 6 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 10 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 80 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 20 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 2 Envase - 240 Gramos(gr) | concurso |
Arroz con chocolate | — | 5 Bolsa - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 135 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Maicena | — | 30 Caja - 380 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 100 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 40 Paquete - 450 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 3 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 2 Botella - 710 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.