Proceso · GT-NOG-13112457
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 8 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q847.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEREZO,ROJAS,,RAUL,RODOLFO | 10 de septiembre de 2020 | active | Q 847,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Siembra de árboles de especie local (20 unidades de plantas) | — | 1 Unidad | concurso |
Banqueta de concreto t = 0.10 m. | — | 29.78 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulo de identificación del proyecto | — | 1 Unidad | concurso |
Ventanería con tee de 1" x 1" x 1/8" vidrio de 5 mm (Divisiones maximo largo de 0.40 M y maximo de altura 0.20 M) | — | 68.5 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de humedad de 0.14 x 0.20 m. Ref.4 No. 3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m. | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHINAMA, LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 18 de septiembre de 2020 | 2020-09-25 → 2021-03-24 | 847,850 GTQ |
| 80.3 Metro |
| concurso |
Computadora portatil procesador i5-9300H 2.4 GHz 9na. Generación. Memoria RAM de 16GB y pantalla de 15.6". | — | 1 Unidad | concurso |
Zapatas Tipo Z-2 de 0.80 x 0.80 x 0.25 m. Ref. 9 No. 4 @ 0.10 en ambos sentidos. | — | 5 Unidad | concurso |
Solera de coronacion de 0.14 x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m. (Incluye tallado caras expuestas) | — | 23 Metro | concurso |
Instalaciones Electricas (tomacorrientes y acometida) | — | 22 Unidad | concurso |
Solera de humedad de 0.14 x 0.20 m. Ref.4 No. 3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m., | — | 46 Metro | concurso |
Solera de amarre de 0.20 x 0.20 Ref. 4 No. 3 + Estr. No. 2 @ 0.15 m. | — | 20.2 Metro | concurso |
Corte de plataforma (Incluye estabilizacion de talud con vegetación y/o revestimiento con concreto pobre t=0.05) | — | 148 Metro Cúbico | concurso |
Rampa de concreto t = 0.10 m. | — | 3 Metro Cuadrado | concurso |
Pupitres escolares de plywood y metal | — | 90 Unidad | concurso |
Deposito de agua, block reforzado (incluye acabados, todas sus válvulas, rebalses, escalera, puerta, y todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento) | — | 6.4 Metro Cuadrado | concurso |
Trazo y nivelación | — | 365.1 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de cimentación t=0.10 reforzado con electromalla 6/6 | — | 10.1 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia con block tipo "U" de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. con 2 Ref. No. 3 + esl. No. 2 @ 0.15 m. | — | 146.5 Metro | concurso |
Generador de electricidad de 2,500 watts + dos bocinas amplificadas con pedestal de 300 watts + micrófono profesional de primera calidad | — | 1 Unidad | concurso |
Sumidero ø 1.00 M. con filtro de piedra y losa de cerramiento, profundidad 1.25 metros | — | 1 Unidad | concurso |
Pizarrones de formica de 4' x 8' con marco de metal (incluye ajuste de madera según planos) | — | 3 Unidad | concurso |
Puerta Tipo P-1 (1.20 x 3.20 m.) | — | 5 Unidad | concurso |
Instalaciones Electricas (Iluminación) | — | 27 Unidad | concurso |
Cimiento corrido Tipo CC-1 de 0.20 x 0.40 m. Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15 m. (Incluye 3 hiladas de block de sobre cimiento) | — | 89.5 Metro | concurso |
Solera de coronación tipo SC-1 de 0.14 x 0.30 con 4 No. 4 + estr. No. 2 @ 0.15. (Incluye tallado) | — | 80.2 Metro | concurso |
Viga Mojinete de 0.14 x 0.20 m. (Sobre muros) (Incluye tallado caras expuestas) | — | 42 Metro | concurso |
Proyector de 800x600 de 3,300 lúmenes + pantalla | — | 1 Unidad | concurso |
Columna tipo C-2 (0.14 x 0.20 m.) Ref. 4 No. 4 + Estribos No. 2 @ 0.15 m. (Incluye tallado caras expuestas) | — | 175.5 Metro | concurso |
Piso de concreto alisado en aulas y textura antideslizante en corredor (Color rojo) t=0.10 m | — | 242 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Tipo Z-2 de 0.80 x 0.80 x 0.25 m. Ref. 9 No. 4 @ 0.10 en ambos sentidos | — | 10 Unidad | concurso |
Columna tipo C-3 (0.14 x 0.14 m.) Ref. 4 No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 m. (Incluye tallado caras expuestas) | — | 97.5 Metro | concurso |
Solera sillar sin gota (Incluye tallado caras expuestas) | — | 17.6 Metro | concurso |
Levantado con Block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. de 50 kg/cm2. | — | 51 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de boveda (entrepiso de concreto de 0.10 de espesor en baños y depósito de agua) | — | 16 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Hidráulica (Tubería PVC y conexiones para artefactos, contrallaves, cajas y válvulas) | — | 1 Unidad | concurso |
Puerta Tipo P-2 (0.90 x 1.80 m.) | — | 4 Unidad | concurso |
Zapatas Tipo Z-1 de 1.50 x 1.50 x 0.30 m. Ref. 14 No. 4 @ 0.10 en ambos sentidos | — | 5 Unidad | concurso |
Puerta Tipo P-3 (1.20 x 1.80 m.) | — | 1 Unidad | concurso |
Viga voladizo de 0.14 x 0.30 Ref. 2 No. 4 + 1 tension No. 4 + 2 No. 3 + est. No. 2 @ 0.10 (frontal y posterior) (Incluye tallado caras expuestas) | — | 13 Metro | concurso |
Solera de cimentación SC-1 de 0.14 x 0.30 | — | 37 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 58 renglones; el resto está en Guatecompras.