Proceso · GT-NOG-13108379
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 13 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q648 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| YAXCAL,FERNÁNDEZ,,AMILCAR,GUILLERMO | 10 de septiembre de 2020 | active | Q 648,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
Proyector de 800x600 de 3,300 Lúmenes + Pantalla | — | 1 Unidad | concurso |
Levantado con Block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. de 50 Kg/Cm2 | — | 58.5 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e Instalación de Señalización (Según Normativa CONRED) | — | 19 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONACION TIPO SC-1 DE 0.14 X 0.30 M. REF. 4 No. 4 +ESTR. No. 2 @ 0.15. (INCLUYE TALLADO) | — | 60.3 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JOSE EL QUETZAL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 18 de septiembre de 2020 | 2020-09-25 → 2021-03-24 | 648,000 GTQ |
| concurso |
Siembra de Árboles de Especie Local (20 Unidades de Plantas) | — | 1 Unidad | concurso |
Cubierta de Lámina Aluzinc Troquelada Calibre 26 (Incluye Estructura Portante de Costaneras de Metal + B.A.P. y Canal) | — | 211.5 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Sillar sin Gota (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 13.6 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA CON BLOCK TIPO "U" DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. CON REF. 2 No. 3 + ESL. No. 2 @ 0.15 M. | — | 34 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 DE 0.20 X 0.40 M. REF. 3 No. 3 + ESL. No. 2 @ 0.15 M. (INCLUYE 3 HILADAS DE BLOCK SOBRE CIMIENTO) | — | 71.5 Metro | concurso |
Sillas de Espera (Metal y Cuerina) | — | 2 Unidad | concurso |
Solera Sillar con Gota (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 16 Metro | concurso |
Losa de Bóveda (Entrepiso de Concreto de 0.10 m de Espesor en Baños y Depósito de Agua Incluye Cerramiento Depósito) | — | 24 Metro Cuadrado | concurso |
Viga Voladizo de 0.14 x 0.30 m. Ref. 2 No. 4 + 1 Tensión No. 4 + 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m (Frontal y Posterior) (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 7.8 Metro | concurso |
Columna Tipo C-3 (0.14 x 0.14 m.) Ref. 4 No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 m. (Incluye Tallado Caras Expuestas). | — | 53.9 Metro | concurso |
Instalaciones Eléctricas (Iluminación) | — | 17 Unidad | concurso |
LEVANTADO CON BLOCK DE 0.14 X 0.19 X0.39 M. DE 50 KG/CM2 | — | 138 Metro Cuadrado | concurso |
Viga Mojinete de 0.14 x 0.20 m. (Sobre Muros) (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 34 Metro | concurso |
Pupitres Escolares de Plywood y Metal | — | 60 Unidad | concurso |
Computadora Portátil Procesador i5-9300H 2.4 GHz 9na. Generación. Memoria RAM de 16GB y Pantalla de 15.6". | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA CON BLOCK TIPO "U" DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. CON REF. 2 No. 3 + ESL. No. 2 @ 0.15 M. | — | 131 Metro | concurso |
Instalación Drenaje Sanitario (Evacuación de Líquidos de Lavamanos) | — | 10 Metro | concurso |
Rampa de Concreto t = 0.10 m. | — | 2.1 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido Tipo CC-1 de 0.20 x 0.40 m. Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15 m. | — | 9.6 Metro | concurso |
Sumidero Ø 1.00 M. con Filtro de Piedra y Losa de Cerramiento, Profundidad 1.25 Metros | — | 1 Unidad | concurso |
Solera de Coronación (Deposito de Agua) de 0.14 x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m. (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 5.3 Metro | concurso |
Suministro de Basureros de Pedal de 20 galones para Desechos Sólidos (3 colores, azul, amarillo y verde en Aulas, Dirección, Bodega y Módulo de Letrinas) | — | 15 Unidad | concurso |
Extintor Tipo ABC de Polvo Químico de 10 Libras | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD Y REMATE DE 0.14 X 0.20 M. REF. 4 No. 3 + ESTR. No. 2 @ 0.20 M. | — | 70.2 Metro | concurso |
Columna Tipo C-4 (0.14 x 0.10 m.) Ref. 2 No.3 + Esl. No. 2 @ 0.15 m. (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 2.6 Metro | concurso |
Estante de Metal de 5 Bandejas Ajustables | — | 10 Unidad | concurso |
Losa de Cimentación t=0.10 m. Reforzada con Electromalla 6/6 | — | 16.3 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 DE 1.50 x 1.50 x 0.30 m. Ref. 14 No. 4 @ 0.10 EN AMBOS SENTIDOS | — | 3 Unidad | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-2 DE 0.80x0.80x0.25M, REF. 9 NO. 4@0.10 EN AMBOS SENTIDOS. | — | 11 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (0.14 X 0.20 M.) REF. 4 No. 4 + ESTRIBOS. No. 2 @ 0.15 M. (INCLUYE TALLADO CARAS EXPUESTAS) | — | 148 Metro | concurso |
Viga Tipo V-1 de 0.14 x 0.20m. Ref. 4 No.4 + Est. No.2 @ 0.20 m (Bóveda y Cerramiento Tanque) | — | 6.7 Metro | concurso |
Lavamanos de Concreto (2 Llaves de Chorro) | — | 1 Unidad | concurso |
Rampa, Banqueta y Caminamiento de Concreto t = 0.10 m. | — | 16.65 Metro Cuadrado | concurso |
Columna Tipo C-3 (0.14 x 0.14 m.) Ref. 4 No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 m. (Incluye Tallado Caras Expuestas) | — | 3.95 Metro | concurso |
Puerta Tipo P-1 (1.20 x 3.20 m.) | — | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 58 renglones; el resto está en Guatecompras.