Proceso · GT-NOG-13102214
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA · publicado el 19 de enero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,RUANO,,MARVIN,ESTUARDO | 14 de octubre de 2020 | active | Q 1,485,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTA TIPO P-1 | — | 4 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | — | 299 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETAS Y RAMPA | — | 39.65 Metro Cuadrado | concurso |
PRELIMINARES, DESMONTE, NIVELACION, TRAZO Y ESTAQUEADO | — | 450 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.15 X 0.20 M | — | 126 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-5 + BALCON | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO BARRIO CAMELIAS, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | 22 de octubre de 2020 | 2020-10-22 → 2021-06-22 | 1,485,000 GTQ |
| 3.66 Metro Cuadrado |
| concurso |
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M | — | 137 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 | — | 28 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y FUERZA | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA B DE 0,20 X 0,15 M MURO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCION | — | 19 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-3 | — | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | — | 77 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA + ACABADO INTERIOR | — | 356 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR Y INTERIOR | — | 831 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.25 X 0.45 M (MURO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCION) | — | 92 Metro | concurso |
COLUMNA B DE 0.15 X 0.15 M | — | 150 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA Y COMPACTACION DE RELLENO | — | 102 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 M | — | 255 Metro | concurso |
VIGA V-1 | — | 102 Metro | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS Y SOLERAS (MURO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCION) | — | 1 Unidad | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE 0,15X0,20 M MURO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCION | — | 246 Metro | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION ( MURO PERIMETRAL + MURO DE CONTENCION) | — | 92 Metro | concurso |
MOBILIARIO | — | 1 Unidad | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS Y VIGAS | — | 1,370 Metro | concurso |
MALLA METALICA MURO PERIMETRAL (2.00 Altura) | — | 90 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-2 + BALCON | — | 2.62 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-1 + BALCON | — | 64.57 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA A DE 0.25 X 0.25 M | — | 129 Metro | concurso |
RELLENO EN MURO DE CONTENCION | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 DE 1.20X1.20X0.30 M | — | 30 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.15 X 0.20 M | — | 72 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.40 M | — | 125 Metro | concurso |
PORTON | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-4 | — | 3 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK VISTO DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M | — | 237.8 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO V-4 + BALCON | — | 4.28 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-2 | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.