Proceso · GT-NOG-13088548
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 16 de septiembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q448.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,MALDONADO,,CARLOS,ALBERTO | 4 de septiembre de 2020 | active | Q 448,830.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE PAREDES. | — | 23.65 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20x0.40 mts. | — | 24.9 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO COCINA | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNAS C2. DE 0.14X0.14 mts. | — | 28 Metro | concurso |
EMPLANTILLADO | — | 15 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON METALICO DE 2.90X2.80 MTS. | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 11 de septiembre de 2020 | 2020-09-11 → 2021-01-11 | 448,830 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
INSTALACION DE CANAL DE PVC. + BAJADAS PLUVIALES | — | 3.6 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 1 (0.20X0.60 MTS.) | — | 26.8 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA+SOLERA DE CORONA+SOLERA DE MOJINETE | — | 111.9 Metro | concurso |
PUERTA METALICA DE 1.20X2.10 MTS. + CONTRA MARCO | — | 1 Unidad | concurso |
COLOCACION DE PISO DE GRANITO DE 0.33X0.33 mts. | — | 62.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS. DE ILUMINACION+ FUERZA | — | 6 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO ALIZADO E-0.05 MTS. | — | 24.15 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y NIVELACION + CORTE DE CAJUELA | — | 28.7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE CANAL DE PVC + BAJADAS PLUVIALES | — | 8.75 Metro | concurso |
PRELIMINARES + CORTE DE CAJUELA 0.60 MTS. | — | 72.6 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA METALICA DE 1.20X2.10 MTS.+ CONTRA MARCO | — | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA E-0.07 MTS. | — | 83 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 2 (0.20x0.60 mts.) | — | 10.85 Metro | concurso |
COLUMNAS C2. DE 0.14X0.14. mts. | — | 46.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES | — | 42.5 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN PAREDES (REPELLOS + CERDIDOS) + APLICACIÓN DE PINTURA | — | 58.9 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C2 DE 0.14X0.14 mts. | — | 16 Metro | concurso |
CUBIERTA METALICA | — | 72.6 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA + INSTALACION AGUA POTABLE | — | 8 Metro | concurso |
CUBIERTA METALICA. | — | 28.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA. HIDROFUGA. | — | 22.5 Metro | concurso |
ZAPATAS DE 1.25X1.25X0.25 MTS. | — | 6 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | — | 11 Unidad | concurso |
COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO | — | 150 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA ALUMINIO MILL FINISH + BALCON DE HIERRO REDONDO DE 1/2". | — | 4.7 Metro Cuadrado | concurso |
EMPLANTILLADO.. | — | 9 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK CIZADO | — | 45.05 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION+ FUERZA | — | 14 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO E-0.07 MTS. | — | 14.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJE + CAJAS DE REGISTRO | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C1 DE (0.20X0.14 mts.) | — | 33 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO | — | 32 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA. | — | 10.4 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.