Proceso · GT-NOG-13083732
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN · publicado el 29 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LUCAS,LÓPEZ,,EDDY,LISANDRO | 8 de septiembre de 2020 | active | Q 899,715.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Columna Tipo C3 de 0.15 x 0.15 m (Refuerzo 4 No.3 + estribos No.2 @ 0.15 mts. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 36 Metro | concurso |
Trazo y Estaqueado de Muro Perimetral En Huerto | — | 29 Metro | concurso |
Mesa de trabajo + azulejos + remozamiento de estufa | — | 1 Unidad | concurso |
Base + Contrapiso + Piso de Granito | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta P-1 (1.00 x 2.20 Mts. de metal). | — | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | 22 de septiembre de 2020 | 2020-09-23 → 2021-01-23 | 899,715 GTQ |
| concurso |
Columna Tipo C4 de 0.15 x 0.15 m (Refuerzo 4 No.3 + estribos No.2 @ 0.15 mts. f'c= 210 Kg7Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 35.1 Mes | concurso |
Zapata Z-1 de 1.25 x 1.25 x 0.30Mts. ( 9 varillas No. 4 @ 0.1375m en ambos sentidos F'c=210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 6 Unidad | concurso |
Circulación con malla (marcos en la parte superior tubo hg liviano de 2" y un c | — | 38.2 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado Muros de Block 0,14 x 0,19 x 0,39 mts. Clase C | — | 20.7 Metro Cuadrado | concurso |
Pavimento de concreto de 3,000 Psi. T= 0.10 Mts. | — | 370 Metro Cuadrado | concurso |
Joist rigidizantes de 0.60 m (Refuerzo tubo proceso original de 1 " y breisas de 3/4" negro exacto + pintura anticorrosiva) | — | 75 Metro | concurso |
Viga Tipo V1 de 0.30 x 0.35 m (Refuerzo 6 No.5 +2 No.4 + estribo+eslabon No.3 confinados l/4 @ 0.075m resto @ 0.15 m. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 25.5 Metro | concurso |
Viga Tipo V2 de 0.30 x 0.45 m (Refuerzo 4 No.5 +4 No.4 + estribo+eslabon No.3 confinados l/4 @ 0.10m resto @ 0.20 m. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 5.4 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido tipo C.C-2 de 0.20 x 0.30m (Refuerzo 3 No.3 + eslabones No.2 @ 0.20 Mts. F'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 28.4 Metro | concurso |
Solera Hidrofuga de 0.15 x 0.20 m (Refuerzo 4 No.3 + estribos No.2 @ 0.20 mts. f'c= 210 Kg7Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 26.4 Metro | concurso |
Instalación de Agua (tubería pvc de 1/2" 315 psi.). | — | 1 Unidad | concurso |
Cimiento corrido tipo C.C-1 de 0.40 x 0.20m ( 3 hierros No. 3 + eslabon No. 3 @ 0.15m F'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 27 Metro | concurso |
Estructura de techo (Estructura portante costaneras tipo c de 2" x 6" + lamina acanalada calibre 26) | — | 448.44 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado Muros de Block 0.14 x 0.19 x 0.39 mts.+ emplantillado+cenefa | — | 61 Metro Cuadrado | concurso |
Repellos + cernidos en paredes y losas. | — | 167.7 Metro Cuadrado | concurso |
Columna pedestal de 0.70 x 0.70 m (Refuerzo 8 No.4 + estribos No.3 @ 0.10 mts. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 8.8 Metro | concurso |
Solera Tipo SI de 0.15 x 0.20 m (Refuerzo 4 No.3 + estribos No.2 @ 0.15 mts. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 22.7 Metro | concurso |
Canales y Bajadas de agua pluvial | — | 56 Metro | concurso |
Solera Tipo SH de 0.15 x 0.20 m (Refuerzo 4 No.3 + estribos No.2 @ 0.15 mts. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 23.7 Metro | concurso |
Instalación de Drenaje (tubería pvc de 3" 80 psi. + 1 caja trampa de grasa, 1 caja union, pila de concreto). | — | 1 Unidad | concurso |
Ventana + balcón | — | 4.3 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación eléctrica iluminación | — | 6 Unidad | concurso |
Nivelación de terreno (incluye excavación, traslado de material proveniente del corte, relleno controlado, extracción de material sobrante y compactación). | — | 38 Metro Cuadrado | concurso |
Trazo y Estaqueado de Techado De Patio | — | 448 Metro Cuadrado | concurso |
Trazo y Estaqueado De Cocina | — | 50 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 de 1.30 x 1.30 x 0.30Mts. (Refuerzo No. 5 @ 0.10 Mts. En ambos sentidos. F'c=210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 8 Unidad | concurso |
Solera Sello de 0.15 x 0.20 m (Refuerzo 4 No.3 + estribos No.2 @ 0.20 mts. f'c= 210 Kg7Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 25.4 Metro | concurso |
Losas de concreto tradicional t= 0.11 (Refuerzo No.3 @ 0.125 Mts., f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 45.7 Metro Cuadrado | concurso |
Nivelación de terreno (incluye excavación de cajuela, traslado de material proveniente del corte, relleno controlado, extracción de material sobrante y compactación). | — | 370 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación eléctrica Fuerza | — | 8 Unidad | concurso |
Columna de Alma abierta tipo Joist de 0.60 x 0.60 m (Refuerzo tubo proceso original de 1 1/2" negro exacto + pintura anticorrosiva) | — | 8 Unidad | concurso |
Pintura en muros y Losa | — | 167.7 Metro Cuadrado | concurso |
Columna Tipo C1 de 0.30 x 0.30 m (Refuerzo 8 No.4 + estribos dobles No.3 confinados L/3 @0.10M RESTO @ 0.175 mts. f'c= 210 Kg/Cm2. Y f'y= 2,810 kg/cm2 ) | — | 12 Metro | concurso |
Demolición de edificación existente (incluye demolición, traslado de material proveniente del corte, y extracción de material sobrante) | — | 38 Metro Cuadrado | concurso |
BASE MATERIAL GRANULAR t=0 .10 mts. | — | 370 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.