Proceso · GT-NOG-13078976
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 8 de octubre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL | 30 de septiembre de 2020 | active | Q 1,767,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION.) | — | 16 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 (0.20 x 0.20 m) | — | 54.4 Metro | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION. | — | 16.2 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA EN. PAREDES | — | 88.3 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 1 (0.50 x 0.35m) | — | 10.8 Metro | concurso |
MURO DE BLOCK SIZADO DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M (DE 66Kg/cm2. ) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA DIA DE REYES SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ | 2 de octubre de 2020 | 2020-10-06 → 2021-08-10 | 1,767,000 GTQ |
| — |
| 139.7 Metro Cuadrado |
| concurso |
MURO DE BLOCK TABIQUE SIZADO DE 0.10 X 0.19 X 0.39 M (h= 2.20 M) | — | 19.3 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO 3 (1.50 x 2.50 x 0.35) | — | 6 Unidad | concurso |
LOSA e=0.10 MTS. | — | 45.9 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39 M (DE 66 Kg/cm2 ) | — | 23.6 Metro | concurso |
VIGA CANAL | — | 7.1 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE CONSTRUCCION | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-3 (0.40 x 0.20 M) | — | 13.56 Metro | concurso |
LOSA e=0.10. MTS | — | 14.4 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 3 (0.35 x 0.25m) | — | 38 Metro | concurso |
VIGA V-G (0.25 x 0.20 M) | — | 19.8 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO 1 (1.40 x 1.50 x 0.30) | — | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (0.35 x 0.35 m.) | — | 39 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1(0.20 x 0.15m) | — | 60.4 Metro | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION.. | — | 4.8 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA (8 inodoros, 6 lavamanos, 1 mingitorio, 3 cajas de unión) | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-7 (0.80 x 0.80 x 0.20 M) | — | 4 Unidad | concurso |
VENTANAS DE METAL + BALCON METALICO | — | 7 Unidad | concurso |
VIGA CONECTORA VC-1 (0.25 x 0.20 mt) | — | 87 Metro | concurso |
VIGA TIPO 4 (0.30 x 0.20m) | — | 19.1 Metro | concurso |
TRAZO. Y NIVELACIÓN | — | 13.4 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACIÓN | — | 29.6 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-3 (0.40 x 0.20 M.) | — | 26.9 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (TOMA DE FUERZA.) | — | 14 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39 M (DE 100 Kg/cm2 ) (MURO PINEADO) | — | 27.35 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES | — | 252 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA | — | 1 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METALICA + LAMINA TROQUELADA | — | 162.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-9 (0.15 x 0.15 m) | — | 176 Metro | concurso |
DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE | — | 162.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-8. (1.00 x 1.00 M) | — | 4 Unidad | concurso |
LOSA e=0.10 MTS | — | 162.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ( ILUMINACION) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 (0.25 x 0.25 m) | — | 31.5 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL. | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 94 renglones; el resto está en Guatecompras.