Proceso · GT-NOG-13076892
MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA · publicado el 29 de octubre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ASENCIO,OLIVA,,SERGIO,DAVID | 25 de septiembre de 2020 | active | Q 1,549,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO CC-1 PARA MURO MC-1 | — | 24.5 Metro Cúbico | concurso |
CERRAMIENTO CON MARCOS METÁLICOS + MALLA GALVANIZADA 2X2 CALIBRE 16H=2.00M | — | 251.6 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE DEMASIAS | — | 1 Unidad | concurso |
CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE PLATAFORMA | — | 900 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA | — | 1,200 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MAYUELAS, GUALAN, ZACAPA | 9 de octubre de 2020 | 2020-10-16 → 2021-02-16 | 1,549,250 GTQ |
POZO DE VISITA H=1.50M |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
CAJA DE TOMA DE MUESTRAS DE 0.90 X 0.75 M | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-4 DE 0.15 X 0.20M | — | 15 Unidad | concurso |
EXCAVACION DE ZANJAS | — | 55.1 Metro Cúbico | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.15 X 0.30 | — | 107.5 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) | — | 821.5 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.20 X 0.20 M | — | 4 Unidad | concurso |
CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES + TAPADERA METALICA | — | 1 Unidad | concurso |
PORTON DE ACCESO P-1 DE 4.91M X 2.60M | — | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS DE MAMPOSTERIA DE BLOCK PINEADO | — | 1 Unidad | concurso |
CAJA DE CLORACION + CLORINADOR PVC DE CAUDAL | — | 1 Unidad | concurso |
REVESTIMIENTO DE CAPA DE PIEDRIN TRITURADO DE 3/4" T=0.05M | — | 800 Metro Cuadrado | concurso |
REVESTIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO REFORZADO | — | 87 Metro Cuadrado | concurso |
TANQUE DE CLORINACION DE 2.5 X 2.15 X 2.30 M (INCLUYE CLORINADOR PVC) | — | 1 Unidad | concurso |
BARANDA METÁLICA DE 1.00M DE ALTURA TERMINADA | — | 13.5 Metro | concurso |
CAJA PARA VALVULAS + VALVULA BR. DE 6" + FLANGE Y TORNILLOS | — | 2 Unidad | concurso |
CAJA DE DEPOSITO DE GRASAS | — | 1 Unidad | concurso |
PATIO DE SECADO DE LODOS | — | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK POMEZ DE 0.15 X 0.20 X 0.40 DE 35KG/CM2 | — | 178 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS FUNDIDAS DE CONCRETO ARMADO | — | 2.8 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA TRAMPA DE GRASAS + COMPUERTAS METÁLICAS + ACCESORIOS | — | 1 Unidad | concurso |
CAJA ABS PARA LIXIVADOS | — | 2 Unidad | concurso |
CANAL PARSHALL | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE BLOCK "U" DE 0.15 X 0.20 X 0.40M FUNDIDA | — | 125.8 Metro | concurso |
EXCAVACION DE ZANJAS CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS | — | 82.5 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES | — | 1 Unidad | concurso |
CAJA DE UNION | — | 1 Unidad | concurso |
RELLENO EN TRASDOS DE MURO DE MAMPOSTERIA | — | 32.2 Unidad | concurso |
TUBERIA PARA INTERCONEXIONES PVC DE 6" 80 PSI + ACCESORIOS PVC | — | 48.5 Metro | concurso |
CUNETA DE CONCRETO ANCHO = 0.50M | — | 81.35 Metro | concurso |
CABEZAL DE DESCARGA FINAL DE AGUAS TRATADAS | — | 1 Unidad | concurso |
RELLENO EN EL TRASDOS DE MUROS | — | 28.3 Metro Cúbico | concurso |
UNIDAD DE TRATAMIENTO FAFA DE DOBLE PASO FDVR (INCLUYE FILTRO DE CARBON ACTIVADO + ROSETAS PVC) | — | 2 Unidad | concurso |
CAJA UNIFICADORA DE CAUDALES + COMPUERTAS METALICAS | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD FUNDIDA DE 0.15 X 0.20M | — | 105.25 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.