Proceso · GT-NOG-13072498
MUNICIPALIDAD DE GUALAN, ZACAPA · publicado el 18 de febrero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VILLEDA,MORATAYA,,GERARDO, | 25 de septiembre de 2020 | active | Q 1,550,750.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-5 (0.10 X 0.15) | — | 1 Unidad | concurso |
PORTON DE ACCESO (2.80 X 2.10) | — | 1 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCION DE TALUDES | — | 345 Metro Cúbico | concurso |
RELLENO FILTRANTE + GEOTEXTIL HUM | — | 60 Metro Cúbico | concurso |
PISO DE ÁREA DE PRE TRATAMIENTO | — | 34.5 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE CIMENTACION (BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL LOBO, GUALAN, ZACAPA | 9 de octubre de 2020 | 2020-10-16 → 2021-02-16 | 1,550,750 GTQ |
| — |
| 47.47 Metro Cuadrado |
| concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PSL PINEADO DE (0.14 X 0.19 X 0.39) + ACABADO DE MURO | — | 11.7 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-4 (0.15 X 0.15) | — | 7 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (0.20X 0.40) | — | 13.45 Metro | concurso |
GRADAS | — | 4.4 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO (CIRCULACION) | — | 92 Metro | concurso |
FILTRO DE GAS | — | 2 Unidad | concurso |
CAJA TRAMPA DE GRASAS | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS DE ALUMINIO + BALCON | — | 1 Unidad | concurso |
RELLENO FILTRANTE + TUBERÍA DE DESFOGUE PSL | — | 3.2 Metro Cúbico | concurso |
TUBERIA BY-PASS Y DESFOGUE A RIO PVC 10" NORMA 3034 | — | 81 Metro | concurso |
DESARENADOR | — | 1 Unidad | concurso |
REACTOR BIOLÓGICO (BIOFILTRO Y SEDIMENTADOR) PSS-STAR UASB-60.100, PSS-STAR BF-60-25 | — | 2 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 PARA PORTON (0.60X 0.60 X 0.20) | — | 2 Unidad | concurso |
CAJA DE VÁLVULAS PARA DRENADO DE LODOS | — | 2 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 PSL (0.15 X 0.15) | — | 6 Unidad | concurso |
BASE DE HUMEDAL (SUELO-CEMENTO) | — | 87.3 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN | — | 32.04 Metro Cúbico | concurso |
BASE DE PISO PSL | — | 9.89 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-2 (0.50 X 0.50 X 0.20) | — | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 (0.15 X 0.15 ) CIRCULACIÓN | — | 45 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR + ACCESORIOS Y CAJA DE LODOS | — | 1 Unidad | concurso |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN TÉCNICA | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIRCULACION (BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39) | — | 158.24 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y CHAPEO | — | 450 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAHULICA Y SANITARIA | — | 1 Unidad | concurso |
CABEZAL DE DESCARGA | — | 0.79 Metro Cúbico | concurso |
TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA HUM | — | 1 Unidad | concurso |
CAJAS DE REJAS | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE CIMENTACION (BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39) | — | 3.88 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA, INTERMEDIA Y CORONA (0.15 X 0.20 ) | — | 38.8 Metro | concurso |
ILUMINACIÓN PERIMETRAL (LAMPARA SOLAR TIPO LED) | — | 8 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.25 X 0.25) PARA PORTON | — | 2 Unidad | concurso |
BORDILLO (0.10 X 0.30 ) HUM | — | 40.4 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.