Proceso · GT-NOG-13066994
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 6 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q51.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de agosto de 2020 | cancelled | Q 22,700.00 |
| LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de agosto de 2020 | active | Q 7,000.00 |
| SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de agosto de 2020 | cancelled | Q 6,500.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de agosto de 2020 | active | Q 6,475.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de agosto de 2020 | active | Q 6,000.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de agosto de 2020 | active | Q 1,690.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura vicryl | — | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda nasogástrica | — | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda | — | 200 Individual - 1 Unidad | concurso |
Sonda nasogástrica | — | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catgut simple | — | 350 Unidad - 1 Unidad |
| RIVAS,CHAGUACEDA,,LUIS,FERNANDO | 31 de agosto de 2020 | active | Q 1,177.50 |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 31 de agosto de 2020 | active | Q 160.00 |
| SOLIS,GONZALEZ,,JORGE,ALFREDO | 31 de agosto de 2020 | active | Q 156.00 |
| concurso |
Tubo al vacío | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pizeta | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda nasogástrica | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresa gasa | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gorro | — | 15 Caja - 100 Unidades | concurso |
Membrana | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta testigo para esterilización con vapor | — | 100 Rollo - 60 Metro(m) | concurso |
Asa | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Palillos | — | 20,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |