Proceso · GT-NOG-13065033
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 1 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,SANCHEZ,,FRANCISCO, | 1 de octubre de 2020 | active | Q 2,212,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS P-1 1.00 X 2.95 M | — | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN TECHO ESTRUCTURA METALICA | — | 224 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. | — | 448 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL DE HIERRO | — | 10 Metro | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | — | 109 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.14x0.15 MTS. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LOMA LARGA SANTO TOMAS LA UNION SUCHITEPEQUEZ | 5 de octubre de 2020 | 2020-10-06 → 2021-04-05 | 2,212,600 GTQ |
| — |
| 98 Metro |
| concurso |
LOSA ARMADA e=0.10 MTS | — | 233 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 1.00 X 2.87 M | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTAS P-4 1.00 X 1.50 | — | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-3 DE 0.80x0.80x0.20 MTS. | — | 38 Unidad | concurso |
FACHALETA | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 MTS. | — | 185 Metro | concurso |
INSTALACIÓN AGUA POTABLE + ROTOPLAS | — | 68 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE 0.20 X 0.14 M | — | 46 Metro | concurso |
GRADAS DE CONCRETO ARMADO | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.40x1.40x0.30 MTS. | — | 19 Unidad | concurso |
VIGA V-2 DE 0.15x0.30 MTS. | — | 6 Metro | concurso |
ARTEFACTO SANITARIO (LAVAMANO, SANITARIO + MIGITORIO) | — | 10 Unidad | concurso |
VIGA V-1A DE 0.25x0.40 MTS. | — | 9 Metro | concurso |
PISO ANTEDESLIZANTE (INCLUYE BASE) | — | 98 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.14*0.30 MTS. | — | 106 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN PAREDES Y LOSA | — | 1,033 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA + BALCON | — | 92 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO EN COCINA | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | — | 23 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | — | 102 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15x0.20 MTS. | — | 221 Metro | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO 210kg/cm2 | — | 18 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 710 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.14*0.20 MTS. | — | 113 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS EN BAÑOS | — | 9 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑO | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 DE 1.30x1.30x0.30 MTS. | — | 8 Unidad | concurso |
PORTON | — | 1 Unidad | concurso |
FUNDICION DE RAMPA DE CONCRETO e= 0.10 M | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
JUEGOS DE METAL | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.30x0.30 MTS. | — | 90 Metro | concurso |
JARDINIZACION | — | 8 Unidad | concurso |
PUERTAS P-5 0.70X 1.50 | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 MTS. | — | 184 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.