Proceso · GT-NOG-13063561
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 12 de marzo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q769.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| REYES,SANTOS,,ARNULFO,OTTONIEL | 10 de septiembre de 2020 | active | Q 769,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA INTERMEDIA | — | 12 Metro | concurso |
TORTA DE CONCRETO E= 0.08MTS | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO | — | 38.4 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 0.80*0.80 | — | 21 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 4 DE 0.70 | — | 2 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, CASERIO EL JUTE, PURULHA, BAJA VERAPAZ | 21 de septiembre de 2020 | 2020-09-15 → 2021-03-15 | 769,900 GTQ |
| concurso |
SOLERA INTEMEDIA TIPO 2 | — | 82 Metro | concurso |
INSTALACION RED DE AGUA POTABLE (SANITARIOS + MODULO DE COCINA) | — | 1 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA MIL FINISH ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM | — | 34.8 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA + TECHO DE COCINA | — | 16 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TAZA SANITARIAS COLOR BLANCO | — | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (ILUMINACIÓN, AULAS + MODULO DE COCINA | — | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACION POZO DE ABSORCION + LEVANTADO Y TAPADERA | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 0.20*0.15 | — | 34 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK | — | 160 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA POST | — | 12 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE CIMENTACION | — | 49.2 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE AULA PROVICIONAL EXISTENTE | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 1 DE 1.20 | — | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LAVAMANOS + ACCESORIOS | — | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 0.1*0. | — | 5 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | — | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACION PARA FOSA SEPTICA E INSTALACION + LEVANTADO BROCAL Y TAPADERA DE 2,100 LITROS | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 2 DE 0.90 | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 (0.15*0.15) | — | 12 Unidad | concurso |
SOLERA INTEMEDIA TIPO 1 (0.20*0.15) | — | 82 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA FRONTAL | — | 26 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE CIMENTACION PARA COCINA | — | 7.2 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO PARA COCINA | — | 12 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO PARA CORREDOR DE AULAS Y BANQUETAS DE PROTECCION (CON ACABADO ANTIDERRAPANTE) | — | 75 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MURO, 2 CAPAS DE MONOCAPA | — | 445 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION ZANJA PARA COCINA | — | 12 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 | — | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS | — | 445 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | — | 82 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 0.1*0.15 | — | 6 Unidad | concurso |
SOLERA DE humd | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MURO, 2 CAPAS DE MONOC | — | 38.4 Milímetro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.