Proceso · GT-NOG-13051032
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 12 de marzo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q674.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,DIAZ,,MARVIN,ODILIO | 31 de agosto de 2020 | active | Q 674,413.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PISO DE CONCRETO PARA CORREDOR DE AULAS Y BANQUETAS DE PROTECCION (CON ACABADO ANTIDERRAPANTE) | — | 65 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 0.80 X0.80X0.20CM | — | 18 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO | — | 189 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 2 - 0.70*2.10M (SERVICIOS SANITARIOS) | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 020*0.15 | — | 62.5 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, BARRIO SAN ANTONIO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 7 de septiembre de 2020 | 2020-09-04 → 2021-03-04 | 674,413 GTQ |
SOLERA INTEMEDIA TIPO 2 - 0.20 x 0.15 |
| — |
| 51.4 Metro |
| concurso |
SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS | — | 170 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE CIMENTACION | — | 37.5 Milímetro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO MOJINETE 1-0.20X 0.15 X 0.25 M | — | 22 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 020*0.15 (SERVICIOS SANITARIOS) | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONES PARA VENTANERIA | — | 48.7 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTOS + INSTALACIONES SANITARIAS, MODULO SERVICIOS SANITARIOS | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40 x 0.20 M (SERVICIOS SANITARIOS) | — | 19 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 180 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE CIMENTACION (SERVICIOS SANITARIOS) | — | 11.4 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.45 x 0.20 M | — | 62.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO MOJINETE 2-0.25 0.15 X 0.30M | — | 22 Metro | concurso |
VENTANERIA MIL FINISH ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM | — | 48.7 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK | — | 136.7 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION PARA FOSA SEPTICA E INSTALACION + LEVANTADO BROCAL Y TAPADERA DE 2,100 LITROS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 / 0.10*0.15 (SERVICIOS SANITARIO) | — | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 0.20 X 0.15 M | — | 30 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE ESTRUCTURA PROVICIONAL EXISTENTE (CON PISO DE CEMENTO A DEMOLER) | — | 105 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA 0.20 x 0.15 (SERVIICOS SANITARIOS) | — | 21 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACION | — | 100 Unidad | concurso |
EXCAVACION POZO DE ABSORCION + LEVANTADO Y TAPADERA | — | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS (TALLADO DE COLUMNAS + VANOS DE PUERTAS) | — | 8,650 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MUROS DE AULAS | — | 170 Milímetro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 180 Metro Cuadrado | concurso |
PISO PARA AULAS (PISO DE GRANITO) | — | 10,500 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS-MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | — | 82 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | — | 100 Unidad | concurso |
SOLERA INTEMEDIA TIPO 1- 0.20 x 0.15 (SERVICIOS SANITARIOS) | — | 19 Metro | concurso |
TRAZO Y PUENTEO DE LA COSNSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO PARA MODULO SERVICIOS SANITARIOS (CON ACABADO ANTIDERRAPANTE) | — | 17.6 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACION (SERVICIOS SANITARIOS) | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA MIL FINISH ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM (SANITARIOS) | — | 4 Unidad | concurso |
VENTANERIA MIL FINISH ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM (SANITARIOS) | — | 1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE Y PLUVIAL, MODULO SERVICIOS SANITARIOS | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 180 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.