Proceso · GT-NOG-13047140
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS · publicado el 12 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q773 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLIS,ICO,,LEOPOLDO, | 1 de septiembre de 2020 | active | Q 773,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA INTERMEDIA (0.14 x 0.20mts) | — | 126.4 Metro | concurso |
PUERTAS P-2 (1.25 x 2.15 mts) | — | 3 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA (0.14 x 0.20 mts) | — | 59 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO-2 (0.30 x 0.50 mts) MURO CONTENCION | — | 34 Metro | concurso |
BARDA PERIMETRAL (MALLA GALVANIZADA) | — | 24.3 Metro | concurso |
REPELLO Y ALISADO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA IXPETEN, EL RODEO, SAN MARCOS | 9 de septiembre de 2020 | 2020-09-07 → 2021-03-07 | 773,000 GTQ |
| — |
| 510 Metro Cuadrado |
| concurso |
REPELLO EN MURO DE CONTENCION | — | 54.6 Metro Cuadrado | concurso |
NIVELACION Y CONFORMACION DE SUELO | — | 68.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.14 x 0.20mts) | — | 63 Metro | concurso |
REJILLAS | — | 9.4 Metro | concurso |
PUERTAS P-3 (1.20 x 2.15 mts) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 ( 0.10 x 0.14 mts) mocheta | — | 40.8 Metro | concurso |
PUERTAS P-5 (1.00 x 2.15 mts) | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO-1 (0.20 x 0.40mts) | — | 63 Metro | concurso |
ZAPATAS Z -1 (1.00 x 1.00 mts x 0.30mts) | — | 20 Unidad | concurso |
LETRAS NOMBRE PROYECTO (EN RELIEVE TIPO PVC) | — | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 35 Unidad | concurso |
BASE (MATERIAL GRANULAR) T=0.15 MTS | — | 39.6 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO T=0.10 ESPESOR | — | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA MOJINETE (0.14 x 0.30 mts) | — | 39.7 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 ( 0.14 x 0.15 mts) | — | 45.3 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES DE BLOCK DE 50 KG | — | 185.2 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA METALICA | — | 109 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | — | 170 Metro | concurso |
INSTALACION SANITARIAS | — | 9 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO PARA MURO DE CONTENCION | — | 33.5 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA | — | 25 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.25 X0.25 mts) MURO DE CONTENCION | — | 21.9 Metro | concurso |
FOSA SEPTICA PREFABRICADA + POZO DE ABSORCION | — | 1 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | — | 776 Unidad | concurso |
PINTURA | — | 510 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-1 (3.00 x 2.70 mts) (puerta de ingreso) | — | 1 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO | — | 88.8 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | — | 18 Unidad | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO DE T=0.15 MTS | — | 28.5 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | — | 22 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJES | — | 56 Metro | concurso |
BORDILLO ALTO Y/O BAJO 0.10 X 0.40 MTS | — | 39.2 Metro | concurso |
PUERTAS P-4 (1.00 x 2.50 mts) | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.14X0.20 mts) MURO DE CONTENCION | — | 34 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.