Proceso · GT-NOG-13043439
MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES, GUATEMALA · publicado el 29 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de noviembre de 2020 | active | Q 1,130,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EXTINTOR DE POLVO TIPO A | — | 2 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA | — | 14.23 Metro | concurso |
LÁMPARA TIPO LISTÓN DE 2X40 W | — | 14 Unidad | concurso |
MURO DE FACHADA PRINCIPAL | — | 13 Metro | concurso |
ESCRITORIO DE OFICINA | — | 3 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON MALLA GALVANIZADA | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA EL JOCOTILLO, VILLA CANALES | 25 de noviembre de 2020 | 2020-11-25 → 2021-02-23 | 1,130,000 GTQ |
| 61.71 Metro |
| concurso |
PASAMANOS EN MODULO DE GRADAS | — | 7.6 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE FACHALETA DE LADRILLO | — | 53.65 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE AZULEJO | — | 14.5 Metro Cuadrado | concurso |
ESTANTERIA METALICA | — | 9 Unidad | concurso |
LOSA DE CUBIERTA t= 0.12 M PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | — | 265.98 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 DE 0.30M.x0.15M. | — | 76.25 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-2 | — | 4 Unidad | concurso |
BANQUETA DE 0.075 M. DE ESPESOR | — | 23.28 Metro Cuadrado | concurso |
INTERMEDIA DE 0.14X0.20 | — | 161.73 Metro | concurso |
PUERTA P-1 DE 0.80M.X2.10M. | — | 1 Unidad | concurso |
PORTON DE INGRESO | — | 1 Unidad | concurso |
SILLA SECRETARIAL | — | 3 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO | — | 194 Metro Cuadrado | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO DE INGRESO t = 0.10 | — | 76.38 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA 2 DE 0.14M.X0.14M. | — | 37.44 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE REPELLO EN PARDES Y LOSAS | — | 593.71 Metro Cuadrado | concurso |
LÁMPARA INCANDECENTE + PLAFONERA | — | 4 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | — | 15 Unidad | concurso |
COLUMNA 1 DE 0.20M.X0.14M | — | 29.81 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE BLANQUEADO | — | 525.56 Metro Cuadrado | concurso |
TELEVISOR 50" PARA SALA DE ESPERA | — | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | — | 8 Unidad | concurso |
SILLA DE ESPERA PLASTICA | — | 18 Unidad | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN+TIERRA FISICA | — | 1 Unidad | concurso |
RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 | — | 159.2 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE PAÑUELOS PARA LOSAS | — | 134.53 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA | — | 860.48 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERÍA | — | 16.5 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE AGUA POTABLE | — | 1 Unidad | concurso |
CAMILLA MEDICA | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA 3 DE 0.14M.X0.14M. | — | 81.3 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.