Proceso · GT-NOG-13037463
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO ILOTENENGO, QUICHÉ · publicado el 13 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q12.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| JUAREZ,RODRIGUEZ,,SAMUEL,AROLDO | 24 de septiembre de 2020 | active | Q 12,775,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
00.46 Calle de pavimento hidraulico 3.00 m de ancho t= 0.15 m | — | 96.5 Metro Cuadrado | concurso |
00.18 Rampas peatonales t= 0.12 m (Incluye muros portantes, solera y losa) | — | 126 Metro Cuadrado | concurso |
00.49 Piso ceramico antideslizante 0.40 m x 0.40 + azulejo en pared de servicios sanitarios segundo nivel | — | 139 Metro Cuadrado | concurso |
00.58 Instalación electrica iluminación | — | 112 Unidad | concurso |
00.05 Zapata Z-3 de 1.80 m x 1.80 m x 0.30 m | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL AREA URBANA, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE | 7 de octubre de 2020 | 2020-09-29 → 2021-09-24 | 12,775,000 GTQ |
| 68 Unidad |
| concurso |
00.47 Acabados paredes, columnas y losa (Repello + Cernido+ Pintura) Primer Nivel | — | 3,837 Metro Cuadrado | concurso |
00.54 Instalación de drenajes sanitario y conexión a drenaje municipal | — | 39 Unidad | concurso |
00.11Columna Tipo C-1 0.45 x 0.45 | — | 8 Unidad | concurso |
00.48 Piso de porcelanato trafico alto antideslizante 0.60 m x 0.60 segundo nivel | — | 1,184 Metro Cuadrado | concurso |
00.13 Columna Tipo C-3 0.45 x 0.45 | — | 30 Unidad | concurso |
00.15 Levantado muro de block general 0.14 x 0.19x 0.39 m | — | 1,036 Metro Cuadrado | concurso |
00.57 Instalación electrica fuerza (global) Primer y segundo nivel | — | 1 Unidad | concurso |
00.01 Demolición de estructura de mercados existentes | — | 1,430 Metro Cuadrado | concurso |
00.14 Columna Tipo C-5 0.14 x 0.15 | — | 246 Unidad | concurso |
00.41 Cubierta metalica de lamina troquelada calibre 28 | — | 1,458 Metro Cuadrado | concurso |
00.44 Piso ceramico antideslizante 0.40 m x 0.40 + azulejo en pared deservicios sanitarios 1er nivel + contrapiso t=0.10 m | — | 76.16 Metro Cuadrado | concurso |
00.07 Cimiento Corrido CC-1 0.25m x 0.50 | — | 587 Metro | concurso |
00.27Columna C-6 0.09 m x 0.15 m | — | 33 Unidad | concurso |
00.60Base + canasta para basquetbol, arcos de futbol sala + pintura de cancha polideportiva | — | 4 Unidad | concurso |
00.29 Losa maciza tradicional t= 0.12 m modulo de servicios sanitarios segundo nivel | — | 65 Metro Cuadrado | concurso |
00.21 Viga V-1 0.30 m x 0.60 m | — | 766.5 Metro | concurso |
00.06 Zapata Z-4 de 1.80 m x 1.80 m x 0.30 m | — | 6 Unidad | concurso |
00.52 Cortinas metalicas, ventanas, puertas metalicas, pasamanos barandales de proteccion | — | 670 Metro Cuadrado | concurso |
00.32 Soleras intermedias de 0.14*0.20 m | — | 157 Metro | concurso |
00.62 Limpieza Final | — | 1 Unidad | concurso |
00.43 Piso de porcelanato trafico alto antideslizante 0.60 m x 0.60 primer nivel (locales y Corredores) + fundicion de contra piso t=0.10 m | — | 1,148 Metro Cuadrado | concurso |
00.28 Soleras intermedias + solera corona de 0.09*0.20 m | — | 54.2 Metro | concurso |
00.24 Cimiento Corrido CC-2 0.20m x 0.30 y levantado muro tabique cimentación | — | 14.34 Metro | concurso |
00.34 Columna Tipo C-7 0.14 x 0.20 | — | 21 Unidad | concurso |
00.16 Soleras intermedias de 0.14*0.15 m | — | 781 Metro | concurso |
00.40 Viga estructura metalica, rigidizante lateral | — | 2 Unidad | concurso |
00.02 Estaqueado, trazo y replanteo | — | 1,430 Metro Cuadrado | concurso |
00.03 Zapata Z-1 de 2.20 m x 2.00 m x 0.30 m | — | 4 Unidad | concurso |
00.04 Zapata Z-2 de 2.20 m x 2.20 m x 0.30 m | — | 12 Unidad | concurso |
00.20 Modulos de gradas | — | 23.1 Metro Cuadrado | concurso |
00.22 Viga V-2 0.25 m x 0.45 m | — | 169.1 Metro | concurso |
00.35 Columna Tipo C-5 0.14 x 0.15 segundo nivel | — | 61 Unidad | concurso |
00.30 Columna Tipo C-4 0.45 x 0.45 + Base anclaje para cubierta | — | 34 Unidad | concurso |
00.09 Solera hidrofuga de 0.14*0.20 m | — | 554 Metro | concurso |
00.38 Viga Canal | — | 91 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.