Proceso · GT-NOG-13034030
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 8 de abril de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
13
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA. | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 3,020,400.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 813,048.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 641,568.00 |
| MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 537,000.00 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 367,200.00 |
| J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 350,784.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Fórmula especializada para paciente hepático adulto | 42231803 | 1,800 Sobre - 1 Unidad | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 480 Bolsa - 1920 Mililitro(ml) | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 480 Bolsa - 1026 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido valproico | 51141531 | 6,000 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Dicloxacilina | 51101554 | 14,400 Vial - 1 Unidad | concurso |
Inmunoglobulina humana |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 367,200 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 216,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 537,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 813,048 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 216,000.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de diciembre de 2020 | active | Q 154,698.00 |
| 51201516 |
| 120 Frasco - 1 Unidad |
| concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 57,600 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Hidroxietil almidón | 12161806 | 2,580 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Propofol | 51142941 | 1,500 Jeringa prellenada - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Ciprofloxacina | 51101542 | 35,400 Vial - 1 Unidad | concurso |
Fosfomicina | 51101548 | 36,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 600 Bolsa - 1440 Mililitro(ml) | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 120 Caja - 4 Unidades | concurso |
Epoetina beta metoxi-propilenglicol | 51131508 | 360 Jeringa prellenada - 0.3 Mililitro(ml) | concurso |
Surfactante natural | 12161907 | 720 Frasco vial - 8 Mililitro(ml) | concurso |
Midazolam | 51141921 | 133,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 78,000 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 196,800 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Alfa cetoanálogos de aminoácidos | 51191905 | 52,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
| 154,698 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 350,784 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 3,020,400 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17 de febrero de 2021 | 2021-02-17 → 2022-02-16 | 641,568 GTQ |