Proceso · GT-NOG-13033662
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 21 de julio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q779.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ICP ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2020 | active | Q 779,830.31 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO PVC DE 4" | — | 400 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° 2¿ | — | 50 Unidad | concurso |
Costales Vacios | — | 1,000 Unidad | concurso |
Cono de Precaución de 36 de PVC | — | 10 Unidad | concurso |
Union de Reparacion de 6" PVC | — | 40 Unidad | concurso |
Tubo de 1/2" 315 PSI | — | 700 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO PRODUCTOS PVC PARA LA CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA. | 30 de octubre de 2020 | 2020-10-22 → 2021-10-22 | 779,830.31 GTQ |
| concurso |
Union lisa de 6" | — | 60 Unidad | concurso |
Tee de pvc de 4¿ para agua potable | — | 190 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 3" agua potable | — | 250 Unidad | concurso |
Union Lisa PVC de 3" | — | 50 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC potable de 4" | — | 200 Unidad | concurso |
Tubo de 3" clase 160 PSI | — | 300 Unidad | concurso |
Tee PVC de 8" | — | 12 Unidad | concurso |
Codo pvc liso de 6¿ a 90 grados | — | 15 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC potable de 3" | — | 200 Unidad | concurso |
Reducidor de 2¿ a 1-1/4¿ PVC potable | — | 100 Unidad | concurso |
Reducidor de 4¿ a 3¿ PVC potable | — | 50 Unidad | concurso |
Tee de PVC de 1-1/4" | — | 150 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 2" agua potable | — | 600 Unidad | concurso |
Separador Vial
Color verde de 1.50MTSx0.85MTS Plasticos | — | 5 Unidad | concurso |
Tee de 1-1/2¿ PVC | — | 250 Unidad | concurso |
Unión de 1" de PVC | — | 100 Unidad | concurso |
Reducidor PVC de 1¿ a 3/4 potable | — | 150 Unidad | concurso |
Adaptador macho PVC potable de 2-1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
Tubo de PVC de 1 1/2" para agua potable | — | 200 Unidad | concurso |
Union de pvc de 4" lisa | — | 75 Unidad | concurso |
Codo PVC de 1/2¿ a 90 potable | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo pvc de 6" 160 PSI para agua potable | — | 60 Unidad | concurso |
Adaptador hembra de 6¿ | — | 7 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 1" | — | 250 Unidad | concurso |
Union de Reparacion de 3" PVC | — | 180 Unidad | concurso |
Tubo de pvc de 3/4" potable | — | 300 Unidad | concurso |
tee pvc de ¾ | — | 200 Unidad | concurso |
Codo PVC de 1-1/2¿ a 90 grados potable | — | 40 Unidad | concurso |
Reducidor PVC de 2" a 1/2" Potable | — | 150 Unidad | concurso |
Adaptador hembra de 2¿ | — | 40 Unidad | concurso |
Codo PVC de 5¿ a 90 grados potable | — | 20 Unidad | concurso |
Union PVC de 1-1/4" lisa | — | 100 Unidad | concurso |
Reducidor PVC de 6¿a 4¿ | — | 60 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 1" para agua potable | — | 200 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.