Proceso · GT-NOG-13028243
MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA · publicado el 25 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q649.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DIAZ,LEMUS,HERNANDEZ,HILDA,VICTORIA | 18 de septiembre de 2020 | active | Q 649,380.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANA TIPO V-1 | — | 3 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK ( BAÑOS ) | — | 34 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C2 ( AULAS ) | — | 54.7 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | — | 12 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE | — | 9.65 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA CASERIO PETENTA, ALDEA NEARAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA | 29 de septiembre de 2020 | 2020-10-07 → 2021-04-04 | 649,380 GTQ |
| concurso |
SILLAR CON GOTA | — | 10.7 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO EN S.S Y BANQUETA | — | 27.4 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO V-2 | — | 3 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U ( BAÑOS ) | — | 22.6 Metro | concurso |
VIGA V1 | — | 35 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C2 ( BAÑOS ) | — | 32 Metro | concurso |
VIGA MOJINETE | — | 31.5 Metro | concurso |
COLUMNA + ZAPATA PARA CONTADOR | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK ( AULAS ) | — | 125.7 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA + DINTEL | — | 17.4 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD ( AULAS ) | — | 54.4 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ( SERVICIOS SANITARIOS ) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA V2 | — | 8 Metro | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS ( AULAS ) | — | 99.6 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ( AULAS ) | — | 1 Unidad | concurso |
BALCON B-1 | — | 6 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
SILLAR | — | 10.7 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD ( BAÑOS ) | — | 15.7 Metro | concurso |
BALCON B-2 | — | 3 Unidad | concurso |
LOSA. | — | 12.6 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES ( SERVICIOS SANITARIOS ) | — | 28.2 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO EN AULAS Y CORREDOR | — | 160.5 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS ( BAÑOS ) | — | 22.6 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 ( BAÑOS ) | — | 15.7 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C3 | — | 28.3 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U ( AULAS ) | — | 69.9 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUAS PLUVIALES | — | 1 Unidad | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 ( AULAS ) | — | 54.4 Metro | concurso |
ESTRUCTURA METALICA EN AULAS | — | 189.6 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.