Proceso · GT-NOG-13015451
MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA · publicado el 7 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2020 | active | Q 899,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U ( COCINA ) | — | 23 Metro | concurso |
PISO CERAMICA | — | 134.1 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 88.4 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD ( COCINA ) | — | 17.4 Metro | concurso |
PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN MODULO DE AULAS EXISTENTE Y BODEGA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHANTIAGO, ALDEA EL RODEO, CAMOTAN, CHIQUIMULA | 29 de septiembre de 2020 | 2020-10-07 → 2021-06-08 | 899,000 GTQ |
| — |
| 140 Metro Cuadrado |
| concurso |
CIRCULACION DE REGILLA | — | 88.9 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C1 (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 48 Metro | concurso |
PINEADO EN MURO DE CONTENCION | — | 350.8 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-2 | — | 6 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 88.4 Metro | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA + ZAPATA PARA CONTADOR | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-3 | — | 2 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO AULAS Y BODEGA) | — | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 46 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA EN MURO DE CONTENCION | — | 125.8 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES ( COCINA ) | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 111 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C2 | — | 48 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-4 | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD ( CIRCULACION PERIMETRAL ) | — | 88.4 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-3 | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-2 | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C1 (COCINA) | — | 27.6 Metro | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS (MURO DE CONTENCION) | — | 83 Metro Cuadrado | concurso |
PLACA DE CONCRETO EN COCINA Y BANQUETA | — | 33.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C5 | — | 43.2 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-3 | — | 2 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B-2 | — | 6 Unidad | concurso |
MESA DE CONCRETO COCINA | — | 5.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 ( CIRCULACION PERIMETRAL ) | — | 17 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (COCINA) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C3 | — | 8.8 Metro | concurso |
INSTALACINOES SANITARIAS E HIDRAULICAS | — | 1 Unidad | concurso |
AZULEJO EN COCINA | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO EN PATIO RECREATIVO | — | 75 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON TIPO B-1 | — | 6 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (MEJORAMIENTO DE AULAS Y BODEGA) | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.