Proceso · GT-NOG-13012215
MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA · publicado el 25 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q895 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DIAZ,LEMUS,HERNANDEZ,HILDA,VICTORIA | 18 de septiembre de 2020 | active | Q 895,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U (AULAS) | — | 71.6 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC EN MURO DE CONTENCION (COCINA-COMEDOR) | — | 9.1 Metro | concurso |
BALCONES (AULAS) | — | 30.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C3 | — | 8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC EN MURO DE CONTENCION (AULAS) | — | 19.5 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TESORO, CAMOTAN, CHIQUIMULA | 29 de septiembre de 2020 | 2020-10-07 → 2021-04-04 | 895,000 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (COCINA-COMEDOR) | — | 76 Metro Cuadrado | concurso |
PINEADO EN MURO DE CONTENCION (AULAS) | — | 17.7 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO | — | 26.5 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA METALICA (COCINA-COMEDOR) | — | 107 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC (COCINA-COMEDOR) | — | 28.8 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (AULAS) | — | 27.65 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR SIN GOTA (AULAS) | — | 9 Metro | concurso |
MESA DE TRABAJO FUNDIDA DE COCINA | — | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION | — | 32 Unidad | concurso |
RELLENO | — | 48 Metro Cúbico | concurso |
VIGA MOJINETE (COCINA-COMEDOR) | — | 18.6 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR SIN GOTA (COCINA-COMEDOR) | — | 9 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS (AULAS) | — | 215 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MUROS (COCINA-COMEDOR) | — | 175 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 (COCINA-COMEDOR) | — | 4.2 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (COCINA-COMEDOR) | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 (COCINA-COMEDOR) | — | 6 Unidad | concurso |
VIGA MOJINETE (AULAS) | — | 27.9 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO (AULAS) | — | 112.5 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS (COCINA-COMEDOR) | — | 1.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U (COCINA-COMEDOR) | — | 28.1 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA (AULAS) | — | 10 Metro | concurso |
SOLERA CORONA (COCINA-COMEDOR) | — | 10.2 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA (COCINA-COMEDOR) | — | 5 Metro | concurso |
VIGA EN PORTON | — | 4.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK EN MURO DE CONTENCION (AULAS) | — | 19.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK EN MURO DE CONTENCION (COCINA-COMEDOR) | — | 9.1 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-3 | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C2 (COCINA-COMEDOR) | — | 39.6 Metro | concurso |
SOLERA EN MURO DE CONTENCION (AULAS) | — | 19.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | — | 240.4 Metro Cuadrado | concurso |
BASURERO FUNDIDO | — | 1 Unidad | concurso |
FACHALETA EN FACHADA EN INGRESO | — | 13.2 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.